# | 회사명 | 티커 | 국가 | 총 보유량 (BTC) | 현재 가치 ($) | 총 공급량 대비 비율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MicroStrategy Inc. | NASDAQ:MSTR | US | 576,230 | 61,119,638,770 | 2.744% |
2 | Marathon Digital Holdings | NASDAQ:MARA | US | 46,374 | 4,918,803,478 | 0.221% |
3 | Riot Platforms, Inc | NASDAQ:RIOT | US | 18,692 | 1,982,625,493 | 0.089% |
4 | Galaxy Digital Holdings | TSE: GLXY | US | 15,449 | 1,638,745,189 | 0.074% |
5 | Tesla, Inc. | NASDAQ:TSLA | US | 11,509 | 1,220,738,112 | 0.055% |
6 | Hut 8 Mining Corp | NASDAQ:HUT | CA | 10,237 | 1,085,819,450 | 0.049% |
7 | Metaplanet Inc. | TYO:3350 | JP | 10,000 | 1,060,681,303 | 0.048% |
8 | Block Inc. | NYSE:SQ | US | 8,485 | 899,988,086 | 0.040% |
9 | Coinbase Global, Inc | NASDAQ:COIN | US | 6,885 | 730,279,077 | 0.033% |
10 | CleanSpark Inc. | NASDAQ:CLSK | US | 6,154 | 652,743,274 | 0.029% |
11 | Hive Digital | NASDAQ:HIVE | CA | 2,287 | 242,577,814 | 0.011% |
12 | Exodus Movement Inc | EXOD:OTCMKTS | US | 1,792 | 190,074,089 | 0.009% |
13 | Cipher Mining | NASDAQ:CIFR | US | 1,730 | 183,497,865 | 0.008% |
14 | NEXON Co Ltd | TYO:3659 | JP | 1,717 | 182,118,979 | 0.008% |
15 | Semler Scientific | NASDAQ:SMLR | US | 1,273 | 135,024,729 | 0.006% |
16 | Bitfarms Limited | NASDAQ:BITF | US | 803 | 85,172,708 | 0.004% |
17 | Bit Digital, Inc | NASDAQ:BTBT | US | 741 | 78,691,945 | 0.004% |
18 | The Blockchain Group | ALTBG:ALXP | France | 620 | 65,762,240 | 0.003% |
19 | Phoenix Digital Assets PLC | AQSE:PNIX | GB | 508 | 53,882,610 | 0.002% |
20 | Jasmine International PCL | JAS. BK | TH | 506 | 53,718,204 | 0.002% |
21 | DMG Blockchain Solutions Inc. | OTCMKTS:DMGGF | CA | 445 | 47,262,898 | 0.002% |
22 | Genius Group Ltd | NYSEAMERICAN: GNS | US | 440 | 46,669,977 | 0.002% |
23 | Nano Labs Ltd | NASDAQ:NA | CN | 360 | 38,184,526 | 0.002% |
24 | Neptune Digital Assets Corp. | TSXV: DASH | CA | 338 | 35,851,028 | 0.002% |
25 | Advanced Bitcoin Technologies AG | ABT:GR | DE | 227 | 24,166,562 | 0.001% |
26 | Cypherpunk Holdings Inc | CSE:HODL | CA | 166 | 17,628,523 | 0.001% |
27 | FRMO Corp. | OTCMKTS:FRMO | US | 158 | 16,758,764 | 0.001% |
28 | The Brooker Group | BKK:BROOK | TH | 122 | 12,973,829 | 0.001% |
29 | DigitalX | ASX:DCC | AU | 114 | 12,187,228 | 0.001% |
30 | LQwD Technologies Corp | TSXV:LQWD | CA | 112 | 11,960,242 | 0.001% |
31 | BIGG Digital Assets Inc. | CNSX:BIGG | CA | 94 | 9,970,404 | 0.000% |
32 | Core Scientific | CORZ:NASDAQ | US | 21 | 2,227,430 | 0.000% |
33 | Mogo Inc. | NASDAQ:MOGO | CA | 18 | 1,909,226 | 0.000% |
34 | Meitu Inc | HKG:1357 | HK | 0 | 0 | 0.000% |
Data source: CoinGecko
© inteliview. All rights reserved.