Side-by-side ETF comparison
QQQ vs SPY
Invesco QQQ Trust vs SPDR S&P 500 ETF Trust
Key Metrics
Holdings Comparison
Overlap: 15/30 (50%) · QQQ only: 10+ · SPY only: 10+
Common Holdings (15)
| Ticker | Name | QQQ % | SPY % | Wall Street guru holders |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | 9.03% | 7.75% | 42 |
| AAPL | Apple Inc. | 8.01% | 6.87% | 34 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 7.17% | 6.15% | 50 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.92% | 3.84% | 50 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 3.97% | 2.16% | 31 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 3.86% | 2.46% | 41 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3.63% | 3.12% | 44 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 3.38% | 2.50% | 38 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 3.26% | 2.80% | 34 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 2.23% | 0.69% | 25 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2.19% | 0.68% | 31 |
| COST | Costco Wholesale Corp. | 2.10% | 0.65% | 28 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.92% | 0.60% | 31 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.77% | 0.55% | 25 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.68% | 0.52% | 25 |
QQQ only
Holdings as of 2025-12-31 (SEC N-PORT-P, top 30 by valUSD)