Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 머니마켓액티브 488770 | KODEX | 8.0조 | 104260 | -0.00% | 3.0% | -3.64 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | KODEX | 2.9조 | 1021930 | -0.00% | 2.5% | -3.91 |
| RISE 머니마켓액티브 455890 | RISE | 2.8조 | 54905 | +0.01% | 2.9% | -3.89 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) 453850FX HEDGED | ACE | 1.8조 | 7445 | -0.23% | -1.2% | -0.44 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540 | ACE | 1.2조 | 103085 | -0.14% | -4.8% | -2.45 |
| TIGER 우량회사채액티브 438330 | TIGER | 6,208억 | 114830 | -0.18% | -1.1% | -1.81 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) 484790FX HEDGED | KODEX | 6,127억 | 8590 | +0.08% | -0.8% | -0.41 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000 | PLUS | 5,679억 | 109450 | +0.00% | -5.0% | -2.39 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 | ACE | 3,530억 | 12725 | -0.16% | 9.0% | 0.58 |
| 1Q CD금리액티브(합성) 491610 | — | 2,216억 | 103880 | +0.03% | 2.6% | -6.47 |
| WON 전단채플러스액티브 496020 | WON | 2,094억 | 51865 | -0.01% | 3.1% | -1.55 |
| RISE TDF2050액티브 적격 442570 | RISE | 1,964억 | 17455 | +0.81% | 35.0% | 2.95 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 464240 | — | 1,903억 | 52420 | +0.04% | 2.6% | -1.66 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 0162M0NEW | KODEX | 1,764억 | 9990 | +0.05% | — | — |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | PLUS | 1,436억 | 10295 | -0.32% | 2.7% | 0.20 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0 | ACE | 1,398억 | 98725 | -0.03% | -0.6% | -3.61 |
| TIGER 국채3년 114820 | TIGER | 1,357억 | 104500 | -0.00% | -1.1% | -2.14 |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 498180 | — | 1,128억 | 95350 | +0.10% | -4.9% | -2.31 |
| 1Q 단기특수은행채액티브 0131W0 | — | 1,109억 | 101225 | -0.00% | 1.2% | -4.71 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 468380 | KODEX | 1,062억 | 11705 | +0.63% | 12.3% | 0.95 |
| KODEX 미국10년국채선물 308620 | KODEX | 1,037억 | 12350 | -0.26% | 6.1% | 0.27 |
| ACE 미국10년국채액티브 0085P0 | ACE | 944억 | 10605 | +0.42% | 8.3% | 0.73 |
| KODEX TDF2030액티브 적격 433970 | KODEX | 859억 | 14075 | +0.27% | 11.3% | 1.31 |
| ACE 중장기국공채액티브 272910 | ACE | 846억 | 105865 | -0.07% | -2.1% | -2.10 |
| ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 475280 | ACE | 742억 | 10635 | +0.05% | 2.5% | -1.15 |
| PLUS 국채선물3년 298340 | PLUS | 734억 | 55975 | +0.00% | -1.3% | -2.09 |
| ACE TDF2050액티브 적격 0021E0 | ACE | 725억 | 12505 | -0.41% | 26.8% | 1.70 |
| WON 국공채머니마켓액티브 458030 | WON | 636억 | 54560 | +0.01% | 2.7% | -2.79 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0MONTHLY DIV | TIGER | 623억 | 9895 | +0.55% | 26.0% | 1.61 |
| HANARO 머니마켓액티브 486830 | HANARO | 608억 | 52745 | +0.01% | 2.9% | -3.19 |
| TIGER 일본엔선물 292560 | TIGER | 440억 | 8635 | -0.02% | -4.9% | -1.08 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070 | KODEX | 404억 | 63860 | +0.05% | 10.2% | 0.72 |
| KODEX 국채선물10년 152380 | KODEX | 368억 | 65970 | -0.04% | -7.3% | -1.88 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) 352560FX HEDGED | KODEX | 343억 | 12475 | +0.40% | 8.7% | 0.35 |
| SOL 미국30년국채액티브(H) 461600FX HEDGED | SOL | 340억 | 8620 | -0.16% | -0.7% | -0.36 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0 | ACE | 236억 | 11230 | +0.38% | 12.6% | 1.38 |
| PLUS 일본엔화초단기국채(합성) 489000 | PLUS | 217억 | 9870 | -0.21% | -4.8% | -0.91 |
| KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 0015F0FX HEDGED | — | 184억 | 10220 | -0.48% | 6.2% | 0.17 |
| KODEX 53-09 국고채액티브 457700 | KODEX | 135억 | 10225 | -0.08% | -18.8% | -2.15 |
| KIWOOM 물가채KIS 430500 | — | 113억 | 113415 | +0.01% | -2.8% | -1.45 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 375270 | RISE | 102억 | 15720 | +0.06% | 31.6% | 1.39 |
| KIWOOM TDF2050액티브 적격 435550 | — | 100억 | 18105 | +0.22% | 32.9% | 2.81 |
| TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 182490 | TIGER | 83억 | 13865 | +0.22% | 5.3% | 0.29 |
| ACE 싱가포르리츠 316300NEW | ACE | 71억 | 14265 | +0.13% | — | — |
| SOL 국고채30년액티브 474390NEW | SOL | 62억 | 46045 | -0.06% | — | — |
| PLUS 국채선물10년 289670NEW | PLUS | 61억 | 52930 | +0.09% | — | — |
| RISE 국채선물10년 295000NEW | RISE | 56억 | 52215 | -0.05% | — | — |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450NEWLEVERAGEDFX HEDGED | RISE | 54억 | 10800 | -0.72% | — | — |
| RISE 국채선물5년추종 397420NEW | RISE | 52억 | 50540 | +0.00% | — | — |
| RISE 미국장기국채선물(H) 267440NEWFX HEDGED | RISE | 50억 | 8265 | -0.19% | — | — |
KODEX 머니마켓액티브3.0%
488770·KODEX
AUM8.0조
Close104260
Sharpe-3.64
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)2.5%
481050·KODEX
AUM2.9조
Close1021930
Sharpe-3.91
RISE 머니마켓액티브2.9%
455890·RISE
AUM2.8조
Close54905
Sharpe-3.89
ACE 미국30년국채액티브(H)-1.2%
453850·ACE
AUM1.8조
Close7445
Sharpe-0.44
ACE 종합채권(AA-이상)액티브-4.8%
356540·ACE
AUM1.2조
Close103085
Sharpe-2.45
TIGER 우량회사채액티브-1.1%
438330·TIGER
AUM6,208억
Close114830
Sharpe-1.81
KODEX 미국30년국채액티브(H)-0.8%
484790·KODEX
AUM6,127억
Close8590
Sharpe-0.41
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브-5.0%
451000·PLUS
AUM5,679억
Close109450
Sharpe-2.39
ACE 미국달러SOFR금리(합성)9.0%
456880·ACE
AUM3,530억
Close12725
Sharpe0.58
1Q CD금리액티브(합성)2.6%
491610·—
AUM2,216억
Close103880
Sharpe-6.47
WON 전단채플러스액티브3.1%
496020·WON
AUM2,094억
Close51865
Sharpe-1.55
RISE TDF2050액티브 적격35.0%
442570·RISE
AUM1,964억
Close17455
Sharpe2.95
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브2.6%
464240·—
AUM1,903억
Close52420
Sharpe-1.66
KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브—
0162M0·KODEXNEW
AUM1,764억
Close9990
Sharpe—
PLUS 금채권혼합2.7%
0138Y0·PLUS
AUM1,436억
Close10295
Sharpe0.20
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브-0.6%
0099L0·ACE
AUM1,398억
Close98725
Sharpe-3.61
TIGER 국채3년-1.1%
114820·TIGER
AUM1,357억
Close104500
Sharpe-2.14
파워 종합채권(AA-이상)액티브-4.9%
498180·—
AUM1,128억
Close95350
Sharpe-2.31
1Q 단기특수은행채액티브1.2%
0131W0·—
AUM1,109억
Close101225
Sharpe-4.71
KODEX iShares미국하이일드액티브12.3%
468380·KODEX
AUM1,062억
Close11705
Sharpe0.95
KODEX 미국10년국채선물6.1%
308620·KODEX
AUM1,037억
Close12350
Sharpe0.27
ACE 미국10년국채액티브8.3%
0085P0·ACE
AUM944억
Close10605
Sharpe0.73
KODEX TDF2030액티브 적격11.3%
433970·KODEX
AUM859억
Close14075
Sharpe1.31
ACE 중장기국공채액티브-2.1%
272910·ACE
AUM846억
Close105865
Sharpe-2.10
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브2.5%
475280·ACE
AUM742억
Close10635
Sharpe-1.15
PLUS 국채선물3년-1.3%
298340·PLUS
AUM734억
Close55975
Sharpe-2.09
ACE TDF2050액티브 적격26.8%
0021E0·ACE
AUM725억
Close12505
Sharpe1.70
WON 국공채머니마켓액티브2.7%
458030·WON
AUM636억
Close54560
Sharpe-2.79
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)26.0%
0000D0·TIGERDIV
AUM623억
Close9895
Sharpe1.61
HANARO 머니마켓액티브2.9%
486830·HANARO
AUM608억
Close52745
Sharpe-3.19
TIGER 일본엔선물-4.9%
292560·TIGER
AUM440억
Close8635
Sharpe-1.08
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브10.2%
437070·KODEX
AUM404억
Close63860
Sharpe0.72
KODEX 국채선물10년-7.3%
152380·KODEX
AUM368억
Close65970
Sharpe-1.88
KODEX 미국부동산리츠(H)8.7%
352560·KODEX
AUM343억
Close12475
Sharpe0.35
SOL 미국30년국채액티브(H)-0.7%
461600·SOL
AUM340억
Close8620
Sharpe-0.36
ACE 미국배당퀄리티채권혼합5012.6%
0049K0·ACE
AUM236억
Close11230
Sharpe1.38
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)-4.8%
489000·PLUS
AUM217억
Close9870
Sharpe-0.91
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)6.2%
0015F0·—
AUM184억
Close10220
Sharpe0.17
KODEX 53-09 국고채액티브-18.8%
457700·KODEX
AUM135억
Close10225
Sharpe-2.15
KIWOOM 물가채KIS-2.8%
430500·—
AUM113억
Close113415
Sharpe-1.45
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)31.6%
375270·RISE
AUM102억
Close15720
Sharpe1.39
KIWOOM TDF2050액티브 적격32.9%
435550·—
AUM100억
Close18105
Sharpe2.81
TIGER 단기선진하이일드(합성 H)5.3%
182490·TIGER
AUM83억
Close13865
Sharpe0.29
ACE 싱가포르리츠—
316300·ACENEW
AUM71억
Close14265
Sharpe—
SOL 국고채30년액티브—
474390·SOLNEW
AUM62억
Close46045
Sharpe—
PLUS 국채선물10년—
289670·PLUSNEW
AUM61억
Close52930
Sharpe—
RISE 국채선물10년—
295000·RISENEW
AUM56억
Close52215
Sharpe—
RISE 미국장기국채선물인버스(H)—
267450·RISENEWLEV
AUM54억
Close10800
Sharpe—
RISE 국채선물5년추종—
397420·RISENEW
AUM52억
Close50540
Sharpe—
RISE 미국장기국채선물(H)—
267440·RISENEW
AUM50억
Close8265
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).