Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500(H) 458730CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 14845 | — | 33.6% | 2.38 |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | TIGER | 5.2조 | 46230 | -0.31% | 221.7% | 5.71 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 | TIGER | 4.2조 | 32425 | -0.09% | 52.7% | 2.64 |
| TIGER 200 IT 139260 | TIGER | 1.4조 | 124335 | +0.17% | 393.7% | 8.45 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 159.1% | 3.52 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 32.8% | 2.44 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 314.7% | 6.40 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 10.4% | 0.21 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 0080Y0LEVERAGED | SOL | 2,486억 | 22810 | -1.02% | 123.5% | 1.92 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 72.8% | 1.74 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | — | 1,847억 | 47365 | -0.19% | 407.4% | 7.60 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030MONTHLY DIV | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 33.4% | 2.55 |
| TIGER 미국다우존스30 245340 | TIGER | 1,417억 | 35245 | -0.25% | 27.4% | 1.82 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 46.7% | 2.96 |
| WON 200 448100 | WON | 1,302억 | 108500 | -0.22% | 213.1% | 5.77 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ACE | 1,081억 | 27715 | -0.40% | 156.9% | 4.55 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | -24.0% | -0.82 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 40.6% | 1.68 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750MONTHLY DIV | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 32.0% | 2.22 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 187.9% | 5.12 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 162.1% | 5.12 |
| KIWOOM 코리아고배당 104530 | — | 533억 | 21325 | -0.45% | 84.7% | 2.85 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 30.8% | 1.49 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | 22.6% | 0.66 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 395290 | HANARO | 438억 | 7185 | +0.25% | -15.7% | -0.55 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 360140 | KODEX | 385억 | 16055 | +0.13% | 70.0% | 2.34 |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 97.8% | 2.24 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560 | KODEX | 357억 | 23775 | +0.49% | 86.0% | 3.08 |
| KODEX MSCI Korea 156080 | KODEX | 345억 | 49285 | -0.28% | 219.6% | 5.80 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 33.6% | 2.32 |
| KODEX 차이나테크TOP10 0065G0 | KODEX | 327억 | 10210 | -0.42% | 2.4% | -0.03 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 71.7% | 1.70 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 108.2% | 3.15 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 144.9% | 2.59 |
| TIGER 200커버드콜 289480MONTHLY DIV | TIGER | 298억 | 11480 | -0.75% | 48.1% | 2.27 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 483570 | — | 262억 | 16360 | +0.46% | 51.6% | 2.74 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 195.4% | 5.41 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 91.9% | 3.18 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 179.4% | 4.40 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910LEVERAGED | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 94.8% | 2.44 |
| RISE 차이나항셍테크 371150 | RISE | 172억 | 7840 | +0.15% | -1.3% | -0.19 |
| KODEX 운송 140710 | KODEX | 170억 | 6800 | -0.28% | 38.2% | 1.17 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 177.8% | 4.31 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 400570FX HEDGED | KODEX | 162억 | 10145 | -0.97% | 2.9% | -0.02 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 35.0% | 2.61 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 453660 | KODEX | 140억 | 18690 | -0.50% | 25.2% | 1.20 |
| KODEX 최소변동성 279540 | KODEX | 136억 | 22715 | -0.57% | 121.3% | 4.15 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 92.7% | 3.36 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 180.7% | 5.00 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 60.1% | 2.16 |
KODEX 미국S&P500(H)33.6%
458730·KODEXCURATED
AUM—
Close14845
Sharpe2.38
TIGER MSCI Korea TR221.7%
310970·TIGER
AUM5.2조
Close46230
Sharpe5.71
TIGER 미국테크TOP10 INDXX52.7%
381170·TIGER
AUM4.2조
Close32425
Sharpe2.64
TIGER 200 IT393.7%
139260·TIGER
AUM1.4조
Close124335
Sharpe8.45
KODEX 로봇액티브159.1%
445290·KODEX
AUM1.2조
Close35840
Sharpe3.52
KODEX MSCI선진국32.8%
251350·KODEX
AUM5,096억
Close39050
Sharpe2.44
ACE 원자력TOP10314.7%
433500·ACE
AUM4,564억
Close87765
Sharpe6.40
TIGER 바이오TOP1010.4%
364970·TIGER
AUM2,903억
Close7985
Sharpe0.21
SOL 조선TOP3플러스레버리지123.5%
0080Y0·SOLLEV
AUM2,486억
Close22810
Sharpe1.92
ACE 코스닥15072.8%
354500·ACE
AUM2,296억
Close20315
Sharpe1.74
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브407.4%
494220·—
AUM1,847억
Close47365
Sharpe7.60
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)33.4%
480030·ACEDIV
AUM1,576억
Close10945
Sharpe2.55
TIGER 미국다우존스3027.4%
245340·TIGER
AUM1,417억
Close35245
Sharpe1.82
ACE 중국본토CSI30046.7%
168580·ACE
AUM1,303억
Close38330
Sharpe2.96
WON 200213.1%
448100·WON
AUM1,302억
Close108500
Sharpe5.77
ACE 라이프자산주주가치액티브156.9%
494330·ACE
AUM1,081억
Close27715
Sharpe4.55
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus-24.0%
0102A0·TIGER
AUM908억
Close7825
Sharpe-0.82
ACE 주주환원가치주액티브40.6%
447430·ACE
AUM633억
Close19180
Sharpe1.68
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호32.0%
458750·TIGERDIV
AUM613억
Close13045
Sharpe2.22
KODEX 탄소효율그린뉴딜187.9%
375770·KODEX
AUM587억
Close24440
Sharpe5.12
RISE 미국반도체NYSE162.1%
469060·RISE
AUM545억
Close33025
Sharpe5.12
KIWOOM 코리아고배당84.7%
104530·—
AUM533억
Close21325
Sharpe2.85
KODEX 일본TOPIX10030.8%
101280·KODEX
AUM525억
Close29170
Sharpe1.49
PLUS 글로벌방산22.6%
496770·PLUS
AUM438억
Close18250
Sharpe0.66
HANARO Fn K-POP&미디어-15.7%
395290·HANARO
AUM438억
Close7185
Sharpe-0.55
KODEX 200롱코스닥150숏선물70.0%
360140·KODEX
AUM385억
Close16055
Sharpe2.34
RISE 배터리 리사이클링97.8%
446700·RISE
AUM373억
Close15420
Sharpe2.24
KODEX 테슬라밸류체인FactSet86.0%
459560·KODEX
AUM357억
Close23775
Sharpe3.08
KODEX MSCI Korea219.6%
156080·KODEX
AUM345억
Close49285
Sharpe5.80
SOL 미국배당다우존스2호33.6%
493420·SOL
AUM327억
Close12575
Sharpe2.32
KODEX 차이나테크TOP102.4%
0065G0·KODEX
AUM327억
Close10210
Sharpe-0.03
HANARO 코스닥15071.7%
304770·HANARO
AUM323억
Close20185
Sharpe1.70
TIGER 미국AI반도체팹리스108.2%
491830·TIGER
AUM321억
Close20090
Sharpe3.15
HANARO 반도체핵심공정주도주144.9%
476260·HANARO
AUM307억
Close14610
Sharpe2.59
TIGER 200커버드콜48.1%
289480·TIGERDIV
AUM298억
Close11480
Sharpe2.27
KCGI 미국S&P500 TOP1051.6%
483570·—
AUM262억
Close16360
Sharpe2.74
TIGER KRX300195.4%
292160·TIGER
AUM238억
Close47560
Sharpe5.41
TIGER 200동일가중91.9%
252000·TIGER
AUM215억
Close22660
Sharpe3.18
SOL 자동차소부장Fn179.4%
464600·SOL
AUM206억
Close22880
Sharpe4.40
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)94.8%
461910·PLUSLEV
AUM202억
Close40440
Sharpe2.44
RISE 차이나항셍테크-1.3%
371150·RISE
AUM172억
Close7840
Sharpe-0.19
KODEX 운송38.2%
140710·KODEX
AUM170억
Close6800
Sharpe1.17
TIGER KRX기후변화솔루션177.8%
404540·TIGER
AUM164억
Close27290
Sharpe4.31
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)2.9%
400570·KODEX
AUM162억
Close10145
Sharpe-0.02
HANARO 미국S&P50035.0%
432840·HANARO
AUM158억
Close19725
Sharpe2.61
KODEX 미국S&P500경기소비재25.2%
453660·KODEX
AUM140억
Close18690
Sharpe1.20
KODEX 최소변동성121.3%
279540·KODEX
AUM136억
Close22715
Sharpe4.15
RISE 글로벌클린에너지92.7%
399580·RISE
AUM117억
Close11710
Sharpe3.36
BNK 미래전략기술액티브180.7%
457930·BNK
AUM97억
Close32235
Sharpe5.00
KODEX 밸류Plus60.1%
244670·KODEX
AUM80억
Close13300
Sharpe2.16
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).