Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 305720CURATED | KODEX | — | 22260 | — | 111.3% | 2.27 |
| KODEX 반도체 091160CURATED | KODEX | — | 130460 | — | 333.9% | 6.75 |
| KODEX AI반도체 395160 | KODEX | 2.6조 | 34930 | -0.25% | 322.4% | 6.55 |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | KODEX | 2.5조 | 36985 | +0.26% | 224.6% | 5.91 |
| KIWOOM 200TR 294400 | — | 2.0조 | 138000 | -0.20% | 211.2% | 5.68 |
| SOL AI반도체소부장 455850 | SOL | 1.3조 | 31800 | +0.00% | 209.6% | 4.13 |
| TIGER 반도체 091230 | TIGER | 1.2조 | 136155 | -0.56% | 337.0% | 6.98 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 | TIGER | 6,899억 | 12860 | -0.15% | 34.2% | 1.84 |
| ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 | ACE | 6,538억 | 10700 | +0.47% | 3.8% | 0.23 |
| 1Q 미국우주항공테크 0131V0 | — | 5,978억 | 12275 | +0.80% | 18.7% | 0.81 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | — | 5,545억 | 20690 | -0.03% | 46.9% | 0.93 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620MONTHLY DIV | RISE | 3,791억 | 11070 | +0.09% | 43.6% | 2.47 |
| KODEX 삼성그룹밸류 213610 | KODEX | 2,465억 | 20890 | -0.27% | 165.8% | 5.03 |
| SOL 한국원자력SMR 0092B0 | SOL | 2,435억 | 23995 | +0.29% | 156.2% | 4.74 |
| RISE 수소경제테마 367770 | RISE | 1,752억 | 30470 | +0.12% | 170.8% | 4.71 |
| SOL 코리아밸류업TR 495550 | SOL | 1,686억 | 31815 | -0.11% | 211.6% | 5.73 |
| SOL K방산 490480 | SOL | 1,452억 | 42085 | -0.22% | 117.2% | 2.34 |
| HANARO Fn조선해운 441540 | HANARO | 1,143억 | 37460 | -0.17% | 73.3% | 1.79 |
| RISE 200선물레버리지 252400LEVERAGED | RISE | 1,064억 | 118205 | +0.20% | 722.5% | 9.75 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0 | RISE | 1,040억 | 19815 | +0.39% | 87.9% | 3.50 |
| RISE 미국S&P500(H) 453330FX HEDGED | RISE | 960억 | 17140 | +0.09% | 26.9% | 1.72 |
| HK 200 491700 | — | 900억 | 105910 | -0.24% | 209.7% | 5.46 |
| TIGER 미국방산TOP10 494840 | TIGER | 695억 | 13365 | +0.29% | 36.1% | 1.41 |
| TIGER Fn메타버스 400970 | TIGER | 615억 | 8780 | -0.37% | 29.4% | 0.93 |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 0068M0 | KODEX | 604억 | 12070 | -1.04% | 20.1% | 1.80 |
| KODEX 보험 140700 | KODEX | 594억 | 16055 | -0.30% | 83.9% | 2.22 |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 | TIGER | 582억 | 8560 | -0.91% | 36.9% | 1.12 |
| SOL 코스닥150 450910 | SOL | 499억 | 19795 | -0.38% | 72.1% | 1.73 |
| KODEX 미국S&P500금융 453650 | KODEX | 428억 | 18600 | -0.33% | 10.4% | 0.41 |
| TIGER 200 금융 139270 | TIGER | 382억 | 16910 | -0.28% | 89.9% | 2.65 |
| RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 | RISE | 366억 | 14365 | +0.11% | 37.8% | 1.58 |
| SOL 200 Top10 411540 | SOL | 335억 | 18620 | -0.46% | 140.2% | 4.07 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 0107F0 | — | 296억 | 11615 | -0.15% | 18.4% | 2.01 |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성) 415760 | SOL | 293억 | 13195 | +0.07% | 69.3% | 2.20 |
| KODEX 한중반도체(합성) 450190 | KODEX | 278억 | 46360 | -0.08% | 195.8% | 5.36 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ACE | 242억 | 13440 | -0.33% | 131.5% | 3.32 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | — | 231억 | 28840 | -0.67% | 145.0% | 3.64 |
| RISE 테슬라고정테크100 0047P0 | RISE | 221억 | 14730 | +0.46% | 39.5% | 1.84 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 | ACE | 173억 | 19255 | +0.41% | 97.3% | 2.95 |
| PLUS S&P글로벌인프라 269530 | PLUS | 144억 | 22080 | +0.24% | 26.4% | 1.78 |
| BNK 2차전지양극재 466810 | BNK | 143억 | 9230 | -0.26% | 120.3% | 2.17 |
| HANARO Fn친환경에너지 381570 | HANARO | 128억 | 15095 | +0.25% | 141.7% | 3.31 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 189400 | PLUS | 125억 | 24430 | -1.12% | 24.1% | 1.55 |
| MIDAS 일본테크액티브 488290 | — | 110억 | 44150 | +2.56% | 105.5% | 3.63 |
| TIGER 로우볼 174350 | TIGER | 105억 | 20910 | -0.26% | 53.5% | 2.10 |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — | 102억 | 25390 | +0.26% | 119.3% | 3.97 |
| RISE 내수주플러스 326230 | RISE | 100억 | 12225 | -0.39% | 40.5% | 1.56 |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 | — | 82억 | 15700 | +0.51% | 11.2% | 0.47 |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310NEW | RISE | 52억 | 9400 | -1.71% | — | — |
| ACE MSCI필리핀(합성) 261920NEW | ACE | 51억 | 12750 | -0.73% | — | — |
KODEX 2차전지산업111.3%
305720·KODEXCURATED
AUM—
Close22260
Sharpe2.27
KODEX 반도체333.9%
091160·KODEXCURATED
AUM—
Close130460
Sharpe6.75
KODEX AI반도체322.4%
395160·KODEX
AUM2.6조
Close34930
Sharpe6.55
KODEX MSCI Korea TR224.6%
278540·KODEX
AUM2.5조
Close36985
Sharpe5.91
KIWOOM 200TR211.2%
294400·—
AUM2.0조
Close138000
Sharpe5.68
SOL AI반도체소부장209.6%
455850·SOL
AUM1.3조
Close31800
Sharpe4.13
TIGER 반도체337.0%
091230·TIGER
AUM1.2조
Close136155
Sharpe6.98
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업34.2%
0148J0·TIGER
AUM6,899억
Close12860
Sharpe1.84
ACE 미국대형성장주액티브3.8%
0127P0·ACE
AUM6,538억
Close10700
Sharpe0.23
1Q 미국우주항공테크18.7%
0131V0·—
AUM5,978억
Close12275
Sharpe0.81
KoAct 바이오헬스케어액티브46.9%
462900·—
AUM5,545억
Close20690
Sharpe0.93
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜43.6%
491620·RISEDIV
AUM3,791억
Close11070
Sharpe2.47
KODEX 삼성그룹밸류165.8%
213610·KODEX
AUM2,465억
Close20890
Sharpe5.03
SOL 한국원자력SMR156.2%
0092B0·SOL
AUM2,435억
Close23995
Sharpe4.74
RISE 수소경제테마170.8%
367770·RISE
AUM1,752억
Close30470
Sharpe4.71
SOL 코리아밸류업TR211.6%
495550·SOL
AUM1,686억
Close31815
Sharpe5.73
SOL K방산117.2%
490480·SOL
AUM1,452억
Close42085
Sharpe2.34
HANARO Fn조선해운73.3%
441540·HANARO
AUM1,143억
Close37460
Sharpe1.79
RISE 200선물레버리지722.5%
252400·RISELEV
AUM1,064억
Close118205
Sharpe9.75
RISE 미국휴머노이드로봇87.9%
0036R0·RISE
AUM1,040억
Close19815
Sharpe3.50
RISE 미국S&P500(H)26.9%
453330·RISE
AUM960억
Close17140
Sharpe1.72
HK 200209.7%
491700·—
AUM900억
Close105910
Sharpe5.46
TIGER 미국방산TOP1036.1%
494840·TIGER
AUM695억
Close13365
Sharpe1.41
TIGER Fn메타버스29.4%
400970·TIGER
AUM615억
Close8780
Sharpe0.93
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브20.1%
0068M0·KODEX
AUM604억
Close12070
Sharpe1.80
KODEX 보험83.9%
140700·KODEX
AUM594억
Close16055
Sharpe2.22
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE36.9%
371470·TIGER
AUM582억
Close8560
Sharpe1.12
SOL 코스닥15072.1%
450910·SOL
AUM499억
Close19795
Sharpe1.73
KODEX 미국S&P500금융10.4%
453650·KODEX
AUM428억
Close18600
Sharpe0.41
TIGER 200 금융89.9%
139270·TIGER
AUM382억
Close16910
Sharpe2.65
RISE 팔란티어고정테크10037.8%
0047R0·RISE
AUM366억
Close14365
Sharpe1.58
SOL 200 Top10140.2%
411540·SOL
AUM335억
Close18620
Sharpe4.07
KIWOOM 미국고배당&AI테크18.4%
0107F0·—
AUM296억
Close11615
Sharpe2.01
SOL 차이나육성산업액티브(합성)69.3%
415760·SOL
AUM293억
Close13195
Sharpe2.20
KODEX 한중반도체(합성)195.8%
450190·KODEX
AUM278억
Close46360
Sharpe5.36
ACE 2차전지&친환경차액티브131.5%
385600·ACE
AUM242억
Close13440
Sharpe3.32
TIME K신재생에너지액티브145.0%
404120·—
AUM231억
Close28840
Sharpe3.64
RISE 테슬라고정테크10039.5%
0047P0·RISE
AUM221억
Close14730
Sharpe1.84
ACE 글로벌AI맞춤형반도체97.3%
494340·ACE
AUM173억
Close19255
Sharpe2.95
PLUS S&P글로벌인프라26.4%
269530·PLUS
AUM144억
Close22080
Sharpe1.78
BNK 2차전지양극재120.3%
466810·BNK
AUM143억
Close9230
Sharpe2.17
HANARO Fn친환경에너지141.7%
381570·HANARO
AUM128억
Close15095
Sharpe3.31
PLUS 글로벌MSCI(합성 H)24.1%
189400·PLUS
AUM125억
Close24430
Sharpe1.55
MIDAS 일본테크액티브105.5%
488290·—
AUM110억
Close44150
Sharpe3.63
TIGER 로우볼53.5%
174350·TIGER
AUM105억
Close20910
Sharpe2.10
UNICORN R&D 액티브119.3%
433250·—
AUM102억
Close25390
Sharpe3.97
RISE 내수주플러스40.5%
326230·RISE
AUM100억
Close12225
Sharpe1.56
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브11.2%
462340·—
AUM82억
Close15700
Sharpe0.47
RISE 글로벌비만산업TOP2+—
476310·RISENEW
AUM52억
Close9400
Sharpe—
ACE MSCI필리핀(합성)—
261920·ACENEW
AUM51억
Close12750
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).