Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | TIGER | 5.2조 | 46230 | -0.31% | 221.7% | 5.71 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 | TIGER | 4.2조 | 32425 | -0.09% | 52.7% | 2.64 |
| KODEX 반도체레버리지 494310LEVERAGED | KODEX | 2.0조 | 111095 | -0.60% | 1333.5% | 14.55 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080LEVERAGED | TIGER | 1.9조 | 65490 | -1.09% | 1423.7% | 14.40 |
| TIME 미국나스닥100액티브 426030 | — | 1.6조 | 49145 | +1.79% | 119.0% | 3.50 |
| TIGER 200 IT 139260 | TIGER | 1.4조 | 124335 | +0.17% | 393.7% | 8.45 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 457480 | ACE | 1.3조 | 23780 | +0.54% | 91.1% | 2.13 |
| TIGER 미국우주테크 0183J0NEW | TIGER | 5,221억 | 10060 | +1.22% | — | — |
| SOL 금융지주플러스고배당 484880 | SOL | 4,103억 | 22420 | -0.04% | 91.7% | 2.74 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 0080Y0LEVERAGED | SOL | 2,486억 | 22810 | -1.02% | 123.5% | 1.92 |
| SOL 미국배당다우존스(H) 452360FX HEDGED | SOL | 2,118억 | 12535 | -0.09% | 24.5% | 1.82 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | — | 1,847억 | 47365 | -0.19% | 407.4% | 7.60 |
| KODEX 차이나항셍테크 372330 | KODEX | 1,542억 | 8010 | -0.07% | -1.0% | -0.18 |
| TIGER 미국다우존스30 245340 | TIGER | 1,417억 | 35245 | -0.25% | 27.4% | 1.82 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 46.7% | 2.96 |
| WON 200 448100 | WON | 1,302억 | 108500 | -0.22% | 213.1% | 5.77 |
| ACE 포스코그룹포커스 469170 | ACE | 1,271억 | 8950 | -0.22% | 94.1% | 2.12 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ACE | 1,081억 | 27715 | -0.40% | 156.9% | 4.55 |
| SOL 반도체전공정 475300 | SOL | 918억 | 21590 | -0.37% | 200.7% | 3.75 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 187.9% | 5.12 |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | FOCUS | 501억 | 29450 | +0.25% | 136.0% | 4.06 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 395290 | HANARO | 438억 | 7185 | +0.25% | -15.7% | -0.55 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0NEW | KODEX | 388억 | 12920 | +1.58% | — | — |
| KIWOOM 미국S&P500모멘텀 0137V0 | — | 373억 | 11145 | +0.76% | 11.4% | 1.71 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560 | KODEX | 357억 | 23775 | +0.49% | 86.0% | 3.08 |
| KODEX MSCI Korea 156080 | KODEX | 345억 | 49285 | -0.28% | 219.6% | 5.80 |
| KODEX 차이나테크TOP10 0065G0 | KODEX | 327억 | 10210 | -0.42% | 2.4% | -0.03 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 473490 | — | 318억 | 28920 | +0.90% | 111.4% | 3.41 |
| WON 두산그룹포커스 0177A0NEW | WON | 317억 | 12440 | -0.14% | — | — |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 144.9% | 2.59 |
| TIGER 200커버드콜 289480MONTHLY DIV | TIGER | 298억 | 11480 | -0.75% | 48.1% | 2.27 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 483570 | — | 262억 | 16360 | +0.46% | 51.6% | 2.74 |
| SOL KRX300 292500 | SOL | 242억 | 48390 | -0.34% | 196.3% | 5.26 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 179.4% | 4.40 |
| RISE 차이나항셍테크 371150 | RISE | 172억 | 7840 | +0.15% | -1.3% | -0.19 |
| KODEX 운송 140710 | KODEX | 170억 | 6800 | -0.28% | 38.2% | 1.17 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 177.8% | 4.31 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 400570FX HEDGED | KODEX | 162억 | 10145 | -0.97% | 2.9% | -0.02 |
| ACE 중국과창판STAR50 416090 | ACE | 155억 | 12885 | -1.36% | 71.1% | 2.35 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 453660 | KODEX | 140억 | 18690 | -0.50% | 25.2% | 1.20 |
| KODEX 최소변동성 279540 | KODEX | 136억 | 22715 | -0.57% | 121.3% | 4.15 |
| KIWOOM 독일DAX 411860 | — | 106억 | 17630 | +0.40% | 10.8% | 0.44 |
| KIWOOM 미국성장다우존스 0174R0NEW | — | 96억 | 11330 | +0.04% | — | — |
| ACE 유럽방산TOP10 0102X0 | ACE | 90억 | 9970 | +0.64% | -2.4% | -0.21 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 60.1% | 2.16 |
| ACE 일라이릴리밸류체인 497520NEW | ACE | 77억 | 11920 | -0.23% | — | — |
| SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 220130NEW | SOL | 57억 | 7125 | +0.04% | — | — |
| TIGER 미국나스닥100ETF선물 483240NEW | TIGER | 55억 | 13730 | -0.44% | — | — |
| KODEX 퀄리티Plus 244660NEW | KODEX | 52억 | 10385 | -0.11% | — | — |
TIGER MSCI Korea TR221.7%
310970·TIGER
AUM5.2조
Close46230
Sharpe5.71
TIGER 미국테크TOP10 INDXX52.7%
381170·TIGER
AUM4.2조
Close32425
Sharpe2.64
KODEX 반도체레버리지1333.5%
494310·KODEXLEV
AUM2.0조
Close111095
Sharpe14.55
TIGER 반도체TOP10레버리지1423.7%
488080·TIGERLEV
AUM1.9조
Close65490
Sharpe14.40
TIME 미국나스닥100액티브119.0%
426030·—
AUM1.6조
Close49145
Sharpe3.50
TIGER 200 IT393.7%
139260·TIGER
AUM1.4조
Close124335
Sharpe8.45
ACE 테슬라밸류체인액티브91.1%
457480·ACE
AUM1.3조
Close23780
Sharpe2.13
TIGER 미국우주테크—
0183J0·TIGERNEW
AUM5,221억
Close10060
Sharpe—
SOL 금융지주플러스고배당91.7%
484880·SOL
AUM4,103억
Close22420
Sharpe2.74
SOL 조선TOP3플러스레버리지123.5%
0080Y0·SOLLEV
AUM2,486억
Close22810
Sharpe1.92
SOL 미국배당다우존스(H)24.5%
452360·SOL
AUM2,118억
Close12535
Sharpe1.82
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브407.4%
494220·—
AUM1,847억
Close47365
Sharpe7.60
KODEX 차이나항셍테크-1.0%
372330·KODEX
AUM1,542억
Close8010
Sharpe-0.18
TIGER 미국다우존스3027.4%
245340·TIGER
AUM1,417억
Close35245
Sharpe1.82
ACE 중국본토CSI30046.7%
168580·ACE
AUM1,303억
Close38330
Sharpe2.96
WON 200213.1%
448100·WON
AUM1,302억
Close108500
Sharpe5.77
ACE 포스코그룹포커스94.1%
469170·ACE
AUM1,271억
Close8950
Sharpe2.12
ACE 라이프자산주주가치액티브156.9%
494330·ACE
AUM1,081억
Close27715
Sharpe4.55
SOL 반도체전공정200.7%
475300·SOL
AUM918억
Close21590
Sharpe3.75
KODEX 탄소효율그린뉴딜187.9%
375770·KODEX
AUM587억
Close24440
Sharpe5.12
FOCUS AI코리아액티브136.0%
448570·FOCUS
AUM501억
Close29450
Sharpe4.06
HANARO Fn K-POP&미디어-15.7%
395290·HANARO
AUM438억
Close7185
Sharpe-0.55
KODEX 차이나AI반도체TOP10—
0162L0·KODEXNEW
AUM388억
Close12920
Sharpe—
KIWOOM 미국S&P500모멘텀11.4%
0137V0·—
AUM373억
Close11145
Sharpe1.71
KODEX 테슬라밸류체인FactSet86.0%
459560·KODEX
AUM357억
Close23775
Sharpe3.08
KODEX MSCI Korea219.6%
156080·KODEX
AUM345억
Close49285
Sharpe5.80
KODEX 차이나테크TOP102.4%
0065G0·KODEX
AUM327억
Close10210
Sharpe-0.03
KIWOOM 글로벌AI반도체111.4%
473490·—
AUM318억
Close28920
Sharpe3.41
WON 두산그룹포커스—
0177A0·WONNEW
AUM317억
Close12440
Sharpe—
HANARO 반도체핵심공정주도주144.9%
476260·HANARO
AUM307억
Close14610
Sharpe2.59
TIGER 200커버드콜48.1%
289480·TIGERDIV
AUM298억
Close11480
Sharpe2.27
KCGI 미국S&P500 TOP1051.6%
483570·—
AUM262억
Close16360
Sharpe2.74
SOL KRX300196.3%
292500·SOL
AUM242억
Close48390
Sharpe5.26
SOL 자동차소부장Fn179.4%
464600·SOL
AUM206억
Close22880
Sharpe4.40
RISE 차이나항셍테크-1.3%
371150·RISE
AUM172억
Close7840
Sharpe-0.19
KODEX 운송38.2%
140710·KODEX
AUM170억
Close6800
Sharpe1.17
TIGER KRX기후변화솔루션177.8%
404540·TIGER
AUM164억
Close27290
Sharpe4.31
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)2.9%
400570·KODEX
AUM162억
Close10145
Sharpe-0.02
ACE 중국과창판STAR5071.1%
416090·ACE
AUM155억
Close12885
Sharpe2.35
KODEX 미국S&P500경기소비재25.2%
453660·KODEX
AUM140억
Close18690
Sharpe1.20
KODEX 최소변동성121.3%
279540·KODEX
AUM136억
Close22715
Sharpe4.15
KIWOOM 독일DAX10.8%
411860·—
AUM106억
Close17630
Sharpe0.44
KIWOOM 미국성장다우존스—
0174R0·—NEW
AUM96억
Close11330
Sharpe—
ACE 유럽방산TOP10-2.4%
0102X0·ACE
AUM90억
Close9970
Sharpe-0.21
KODEX 밸류Plus60.1%
244670·KODEX
AUM80억
Close13300
Sharpe2.16
ACE 일라이릴리밸류체인—
497520·ACENEW
AUM77억
Close11920
Sharpe—
SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)—
220130·SOLNEW
AUM57억
Close7125
Sharpe—
TIGER 미국나스닥100ETF선물—
483240·TIGERNEW
AUM55억
Close13730
Sharpe—
KODEX 퀄리티Plus—
244660·KODEXNEW
AUM52억
Close10385
Sharpe—
← Prev16 / 16
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).