Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 069500CURATED | KODEX | 699억 | 105295 | -0.21% | 209.7% | 5.63 |
| TIGER 미국S&P500 360200CURATED | TIGER | — | 26550 | — | 35.4% | 2.63 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | KODEX | 3.1조 | 23770 | -0.05% | 191.8% | 5.44 |
| ACE 미국나스닥100 367380 | ACE | 3.1조 | 30960 | +0.01% | 46.5% | 2.79 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | RISE | 5,896억 | 72795 | -0.13% | 289.7% | 6.86 |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | RISE | 5,735억 | 28250 | +2.42% | 181.7% | 8.02 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220MONTHLY DIV | TIGER | 5,125억 | 16090 | -0.07% | 48.4% | 2.76 |
| TIGER 증권 157500 | TIGER | 4,805억 | 20445 | -0.40% | 207.2% | 3.64 |
| RISE 네트워크인프라 367760 | RISE | 4,724억 | 51630 | -0.53% | 427.6% | 9.43 |
| PLUS 우주항공&UAM 421320 | PLUS | 3,275억 | 47805 | -0.36% | 145.7% | 2.80 |
| TIME 미국S&P500액티브 426020 | — | 2,954억 | 32965 | +1.85% | 71.5% | 3.53 |
| KODEX 미국서학개미 473460 | KODEX | 2,775억 | 24670 | +0.33% | 55.0% | 1.84 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 233160LEVERAGED | TIGER | 2,652억 | 18940 | -0.54% | 143.9% | 1.82 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 465610LEVERAGED | ACE | 1,431억 | 44705 | -0.14% | 119.4% | 3.07 |
| TIGER 골드선물(H) 319640FX HEDGED | TIGER | 1,413억 | 27440 | +0.11% | 28.6% | 0.83 |
| SOL 미국S&P500ESG 399110 | SOL | 1,219억 | 20665 | -0.14% | 36.9% | 2.59 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 0118Z0 | ACE | 1,148억 | 10205 | +1.48% | 0.7% | -0.04 |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 479730 | TIGER | 1,027억 | 10170 | +0.07% | 1.9% | -0.09 |
| HANARO 글로벌금채굴기업 473640 | HANARO | 985억 | 33400 | -0.05% | 84.2% | 1.96 |
| TIGER 미국S&P500선물(H) 143850FX HEDGED | TIGER | 977억 | 73740 | +0.12% | 23.8% | 1.53 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 298770 | KODEX | 802억 | 72940 | -0.40% | 212.5% | 6.72 |
| ACE 레버리지 152500LEVERAGED | ACE | 731억 | 52200 | -0.09% | 723.0% | 9.74 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 275980 | TIGER | 650억 | 22575 | -0.65% | 38.9% | 1.97 |
| TIGER 코스피대형주 277640 | TIGER | 649억 | 37060 | -0.27% | 189.9% | 5.27 |
| FOCUS 200 0098Z0 | FOCUS | 588억 | 90510 | +0.28% | 119.4% | 5.61 |
| TIGER 코스닥150IT 261060 | TIGER | 414억 | 29575 | -0.45% | 150.2% | 3.05 |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 0104P0MONTHLY DIV | TIGER | 394억 | 12300 | +0.18% | 30.8% | 1.70 |
| KODEX 철강 117680 | KODEX | 373억 | 17765 | -0.25% | 96.6% | 2.29 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0MONTHLY DIV | RISE | 320억 | 10010 | -0.14% | 4.2% | 0.74 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 375760 | HANARO | 214억 | 23825 | -0.57% | 185.9% | 5.08 |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 371450 | TIGER | 204억 | 11105 | -0.39% | 1.3% | -0.08 |
| RISE KRX300 292050 | RISE | 195억 | 48770 | -0.17% | 196.6% | 5.27 |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | — | 192억 | 14735 | -0.16% | 136.2% | 3.13 |
| ACE 삼성그룹동일가중 131890 | ACE | 156억 | 38990 | -0.50% | 126.2% | 4.36 |
| RISE 미국은행TOP10 0013P0 | RISE | 156억 | 12020 | +0.07% | 42.2% | 1.71 |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | HANARO | 155억 | 14780 | -0.08% | 37.3% | 0.81 |
| SOL 한국AI소프트웨어 0105D0 | SOL | 141억 | 10050 | +0.30% | -0.4% | -0.10 |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성) 269370 | TIGER | 133억 | 19015 | +0.17% | 27.1% | 1.75 |
| KODEX 웹툰&드라마 395150 | KODEX | 122억 | 2550 | -0.23% | -17.7% | -0.65 |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 463690 | KODEX | 119억 | 19830 | -0.12% | 27.5% | 1.61 |
| KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 456250 | KODEX | 105억 | 9130 | +0.57% | -5.4% | -0.40 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 243890LEVERAGED | TIGER | 102억 | 14065 | -0.61% | 346.5% | 4.64 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 | RISE | 94억 | 13425 | -0.32% | 39.5% | 1.60 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210MONTHLY DIV | SOL | 90억 | 11230 | -0.23% | 34.3% | 2.51 |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 0154H0 | — | 79억 | 9305 | -0.57% | -3.3% | -0.48 |
| UNICORN 포스트IPO액티브 476000NEW | — | 53억 | 11845 | -0.79% | — | — |
| KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 483030NEW | — | 50억 | 11050 | -0.29% | — | — |
| RISE 인도디지털성장 498610NEW | RISE | 50억 | 8270 | +0.11% | — | — |
| RISE 200선물인버스2X 252420NEWLEVERAGED | RISE | 45억 | 156 | +0.65% | — | — |
| VITA MZ소비액티브 422260NEW | — | 11억 | 11180 | +0.40% | — | — |
KODEX 200209.7%
069500·KODEXCURATED
AUM699억
Close105295
Sharpe5.63
TIGER 미국S&P50035.4%
360200·TIGERCURATED
AUM—
Close26550
Sharpe2.63
KODEX 삼성그룹191.8%
102780·KODEX
AUM3.1조
Close23770
Sharpe5.44
ACE 미국나스닥10046.5%
367380·ACE
AUM3.1조
Close30960
Sharpe2.79
RISE 대형고배당10TR289.7%
315960·RISE
AUM5,896억
Close72795
Sharpe6.86
RISE AI전력인프라181.7%
0101N0·RISE
AUM5,735억
Close28250
Sharpe8.02
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜48.4%
474220·TIGERDIV
AUM5,125억
Close16090
Sharpe2.76
TIGER 증권207.2%
157500·TIGER
AUM4,805억
Close20445
Sharpe3.64
RISE 네트워크인프라427.6%
367760·RISE
AUM4,724억
Close51630
Sharpe9.43
PLUS 우주항공&UAM145.7%
421320·PLUS
AUM3,275억
Close47805
Sharpe2.80
TIME 미국S&P500액티브71.5%
426020·—
AUM2,954억
Close32965
Sharpe3.53
KODEX 미국서학개미55.0%
473460·KODEX
AUM2,775억
Close24670
Sharpe1.84
TIGER 코스닥150 레버리지143.9%
233160·TIGERLEV
AUM2,652억
Close18940
Sharpe1.82
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)119.4%
465610·ACELEV
AUM1,431억
Close44705
Sharpe3.07
TIGER 골드선물(H)28.6%
319640·TIGER
AUM1,413억
Close27440
Sharpe0.83
SOL 미국S&P500ESG36.9%
399110·SOL
AUM1,219억
Close20665
Sharpe2.59
ACE 미국AI테크핵심산업액티브0.7%
0118Z0·ACE
AUM1,148억
Close10205
Sharpe-0.04
TIGER 인도빌리언컨슈머1.9%
479730·TIGER
AUM1,027억
Close10170
Sharpe-0.09
HANARO 글로벌금채굴기업84.2%
473640·HANARO
AUM985억
Close33400
Sharpe1.96
TIGER 미국S&P500선물(H)23.8%
143850·TIGER
AUM977억
Close73740
Sharpe1.53
KODEX 한국대만IT프리미어212.5%
298770·KODEX
AUM802억
Close72940
Sharpe6.72
ACE 레버리지723.0%
152500·ACELEV
AUM731억
Close52200
Sharpe9.74
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)38.9%
275980·TIGER
AUM650억
Close22575
Sharpe1.97
TIGER 코스피대형주189.9%
277640·TIGER
AUM649억
Close37060
Sharpe5.27
FOCUS 200119.4%
0098Z0·FOCUS
AUM588억
Close90510
Sharpe5.61
TIGER 코스닥150IT150.2%
261060·TIGER
AUM414억
Close29575
Sharpe3.05
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜30.8%
0104P0·TIGERDIV
AUM394억
Close12300
Sharpe1.70
KODEX 철강96.6%
117680·KODEX
AUM373억
Close17765
Sharpe2.29
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜4.2%
0138T0·RISEDIV
AUM320억
Close10010
Sharpe0.74
HANARO 탄소효율그린뉴딜185.9%
375760·HANARO
AUM214억
Close23825
Sharpe5.08
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX1.3%
371450·TIGER
AUM204억
Close11105
Sharpe-0.08
RISE KRX300196.6%
292050·RISE
AUM195억
Close48770
Sharpe5.27
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브136.2%
482030·—
AUM192억
Close14735
Sharpe3.13
ACE 삼성그룹동일가중126.2%
131890·ACE
AUM156억
Close38990
Sharpe4.36
RISE 미국은행TOP1042.2%
0013P0·RISE
AUM156억
Close12020
Sharpe1.71
HANARO 바이오코리아액티브37.3%
498050·HANARO
AUM155억
Close14780
Sharpe0.81
SOL 한국AI소프트웨어-0.4%
0105D0·SOL
AUM141억
Close10050
Sharpe-0.10
TIGER S&P글로벌인프라(합성)27.1%
269370·TIGER
AUM133억
Close19015
Sharpe1.75
KODEX 웹툰&드라마-17.7%
395150·KODEX
AUM122억
Close2550
Sharpe-0.65
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션27.5%
463690·KODEX
AUM119억
Close19830
Sharpe1.61
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX-5.4%
456250·KODEX
AUM105억
Close9130
Sharpe-0.40
TIGER 200에너지화학레버리지346.5%
243890·TIGERLEV
AUM102억
Close14065
Sharpe4.64
RISE 미국천연가스밸류체인39.5%
0036Z0·RISE
AUM94억
Close13425
Sharpe1.60
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브34.3%
494210·SOLDIV
AUM90억
Close11230
Sharpe2.51
KoAct 차이나바이오헬스케어액티브-3.3%
0154H0·—
AUM79억
Close9305
Sharpe-0.48
UNICORN 포스트IPO액티브—
476000·—NEW
AUM53억
Close11845
Sharpe—
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+—
483030·—NEW
AUM50억
Close11050
Sharpe—
RISE 인도디지털성장—
498610·RISENEW
AUM50억
Close8270
Sharpe—
RISE 200선물인버스2X—
252420·RISENEWLEV
AUM45억
Close156
Sharpe—
VITA MZ소비액티브—
422260·—NEW
AUM11억
Close11180
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).