Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 157.7% | 5.04 |
| KODEX 미국나스닥100TR 379780CURATED | KODEX | — | 22950 | — | 35.9% | 2.66 |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 35.4% | 2.62 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | 13.8% | 0.93 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 210.4% | 6.45 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 138.9% | 2.43 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 81.3% | 2.58 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 212.0% | 5.72 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 74.4% | 2.78 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 158.0% | 2.78 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 69.4% | 1.43 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 90.8% | 2.96 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 171.3% | 4.90 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 346.5% | 6.56 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020MONTHLY DIV | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 56.9% | 3.07 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 113.7% | 3.73 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 45.3% | 2.90 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 90.2% | 3.74 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 371.8% | 7.97 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 231.4% | 5.91 |
| HANARO 200선물레버리지 304780LEVERAGED | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 719.8% | 9.65 |
| SOL 미국나스닥100 476030 | SOL | 997억 | 17045 | +0.04% | 46.2% | 2.75 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | 49.6% | 2.19 |
| KODEX KRX300 292190 | KODEX | 805억 | 47375 | -0.47% | 194.6% | 5.23 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 174.1% | 5.05 |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0NEW | PLUS | 637억 | 12620 | +0.28% | — | — |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 131.0% | 3.62 |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 24.1% | 1.81 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 113.6% | 3.56 |
| TIGER 인버스 123310LEVERAGED | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -71.0% | -2.00 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 77.4% | 1.43 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 75.0% | 2.77 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350LEVERAGED | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -66.6% | -1.41 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 45.8% | 1.32 |
| KIWOOM KRX100 100910 | — | 347억 | 16520 | -0.13% | 210.8% | 5.44 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930FX HEDGED | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 35.5% | 1.45 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 0.8% | -0.10 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130LEVERAGED | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | 51.4% | 0.82 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | 37.8% | 1.75 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | 46.0% | 2.63 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | 4.1% | 0.71 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 138억 | 5870 | -0.42% | -26.6% | -1.61 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 66.1% | 2.38 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 86.7% | 2.94 |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0NEW | — | 90억 | 10010 | +0.81% | — | — |
| ACE Fn성장소비주도주 226380NEW | ACE | 48억 | 6790 | -0.35% | — | — |
| TIGER 미국소비트렌드액티브 0015K0NEW | TIGER | 47억 | 7525 | +0.00% | — | — |
| KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 490330NEW | — | 44억 | 12465 | -0.09% | — | — |
| ACE BYD밸류체인액티브 0079X0NEW | ACE | 31억 | 12385 | +0.45% | — | — |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750NEWLEVERAGED | RISE | 19억 | 2005 | -0.10% | — | — |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥157.7%
381180·TIGERCURATED
AUM—
Close40955
Sharpe5.04
KODEX 미국나스닥100TR35.9%
379780·KODEXCURATED
AUM—
Close22950
Sharpe2.66
KODEX 미국S&P50035.4%
379800·KODEX
AUM8.7조
Close23970
Sharpe2.62
TIGER 리츠부동산인프라13.8%
329200·TIGER
AUM1.6조
Close4530
Sharpe0.93
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus210.4%
446770·ACE
AUM1.3조
Close71980
Sharpe6.45
TIGER K방산&우주138.9%
463250·TIGER
AUM1.0조
Close52275
Sharpe2.43
TIGER 은행고배당플러스TOP1081.3%
466940·TIGER
AUM9,978억
Close26190
Sharpe2.58
KODEX 코리아밸류업212.0%
495850·KODEX
AUM7,368억
Close31155
Sharpe5.72
TIGER 코리아배당다우존스74.4%
0052D0·TIGER
AUM4,789억
Close16715
Sharpe2.78
SOL 전고체배터리&실리콘음극재158.0%
0005D0·SOL
AUM2,724억
Close25575
Sharpe2.78
SOL 미국원자력SMR69.4%
0051G0·SOL
AUM2,680억
Close16960
Sharpe1.43
TIME 차이나AI테크액티브90.8%
0043Y0·—
AUM2,643억
Close19800
Sharpe2.96
RISE 코스피171.3%
302450·RISE
AUM2,436억
Close71650
Sharpe4.90
PLUS 태양광&ESS346.5%
457990·PLUS
AUM2,396억
Close52665
Sharpe6.56
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)56.9%
480020·ACEDIV
AUM1,889억
Close13025
Sharpe3.07
KODEX 배당가치113.7%
325020·KODEX
AUM1,877억
Close28440
Sharpe3.73
TIGER 차이나CSI30045.3%
192090·TIGER
AUM1,637억
Close13815
Sharpe2.90
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE90.2%
394660·TIGER
AUM1,285억
Close18460
Sharpe3.74
ITF K-AI반도체코어테크371.8%
0005G0·—
AUM1,122억
Close44895
Sharpe7.97
PLUS 코스피50231.4%
122090·PLUS
AUM1,108억
Close76935
Sharpe5.91
HANARO 200선물레버리지719.8%
304780·HANAROLEV
AUM1,078억
Close143710
Sharpe9.65
SOL 미국나스닥10046.2%
476030·SOL
AUM997억
Close17045
Sharpe2.75
TIGER 미국나스닥바이오49.6%
203780·TIGER
AUM909억
Close30915
Sharpe2.19
KODEX KRX300194.6%
292190·KODEX
AUM805억
Close47375
Sharpe5.23
TIGER AI코리아그로스액티브174.1%
365040·TIGER
AUM710억
Close35500
Sharpe5.05
PLUS K제조업핵심기업액티브—
0166S0·PLUSNEW
AUM637억
Close12620
Sharpe—
RISE 미국AI테크액티브131.0%
495940·RISE
AUM548억
Close21060
Sharpe3.62
ACE 미국배당퀄리티24.1%
0046Y0·ACE
AUM539억
Close12690
Sharpe1.81
KODEX 차이나AI테크액티브113.6%
428510·KODEX
AUM516억
Close25170
Sharpe3.56
TIGER 인버스-71.0%
123310·TIGERLEV
AUM466억
Close1433
Sharpe-2.00
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1077.4%
0023B0·PLUS
AUM399억
Close17755
Sharpe1.43
파워 고배당저변동성75.0%
192720·—
AUM382억
Close60600
Sharpe2.77
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-66.6%
465350·RISELEV
AUM371억
Close13025
Sharpe-1.41
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스45.8%
368190·HANARO
AUM367억
Close9930
Sharpe1.32
KIWOOM KRX100210.8%
100910·—
AUM347억
Close16520
Sharpe5.44
KODEX 미국러셀2000(H)35.5%
280930·KODEX
AUM305억
Close16040
Sharpe1.45
RISE 게임테마0.8%
300640·RISE
AUM294억
Close8055
Sharpe-0.10
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)51.4%
225130·ACELEV
AUM281억
Close56250
Sharpe0.82
ACE MSCI멕시코(합성)37.8%
291130·ACE
AUM175억
Close19410
Sharpe1.75
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)46.0%
276000·TIGER
AUM175억
Close20545
Sharpe2.63
ACE 리츠부동산인프라액티브4.1%
0153P0·ACE
AUM174억
Close10520
Sharpe0.71
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)-26.6%
409810·KODEXLEV
AUM138억
Close5870
Sharpe-1.61
PLUS 중형주저변동5066.1%
266550·PLUS
AUM105억
Close21050
Sharpe2.38
PLUS 글로벌AI인프라86.7%
489010·PLUS
AUM102억
Close20470
Sharpe2.94
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브—
0186L0·—NEW
AUM90억
Close10010
Sharpe—
ACE Fn성장소비주도주—
226380·ACENEW
AUM48억
Close6790
Sharpe—
TIGER 미국소비트렌드액티브—
0015K0·TIGERNEW
AUM47억
Close7525
Sharpe—
KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브—
490330·—NEW
AUM44억
Close12465
Sharpe—
ACE BYD밸류체인액티브—
0079X0·ACENEW
AUM31억
Close12385
Sharpe—
RISE 코스닥150선물인버스—
275750·RISENEWLEV
AUM19억
Close2005
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).