Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100 379810 | KODEX | 6.9조 | 26945 | -0.02% | 46.4% | 2.79 |
| TIGER 2차전지테마 305540 | TIGER | 1.5조 | 27780 | +0.09% | 113.7% | 2.30 |
| SOL 초단기채권액티브 469830 | SOL | 1.1조 | 53800 | +0.00% | 3.0% | -2.32 |
| ACE 미국배당다우존스 402970 | ACE | 8,476억 | 15055 | -0.24% | 33.7% | 2.32 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300MONTHLY DIV | KODEX | 8,053억 | 10155 | -0.48% | 36.7% | 2.44 |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ACE | 7,874억 | 62000 | -0.07% | 398.4% | 7.60 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | SOL | 7,820억 | 52840 | -0.12% | 202.2% | 5.52 |
| KODEX 국고채10년액티브 471230 | KODEX | 7,336억 | 105740 | -0.09% | -7.4% | -1.92 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced 385560 | RISE | 7,052억 | 61120 | -0.41% | -27.0% | -2.13 |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | KODEX | 5,781억 | 32480 | -0.28% | 308.0% | 5.90 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590MONTHLY DIV | RISE | 5,443억 | 15015 | +0.27% | 93.1% | 3.31 |
| KODEX 인도Nifty50 453810 | KODEX | 3,851억 | 12625 | +0.06% | -7.1% | -0.71 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 461490 | RISE | 3,826억 | 14975 | -0.13% | 14.6% | 1.55 |
| RISE 2차전지액티브 422420 | RISE | 3,282억 | 11310 | -0.02% | 109.5% | 2.13 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 485540 | KODEX | 3,160억 | 15920 | +0.23% | 61.5% | 2.77 |
| ACE 미국30년국채액티브 476760 | ACE | 2,842억 | 9835 | +0.12% | 5.2% | 0.13 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 472920 | — | 2,598억 | 100035 | +0.03% | -4.6% | -2.63 |
| KODEX TRF3070 329650 | KODEX | 2,556억 | 14440 | +0.03% | 7.6% | 0.99 |
| 1Q 단기금융채액티브 463290 | — | 2,472억 | 108220 | +0.00% | 2.6% | -7.13 |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 2,216억 | 1941 | +0.67% | -58.8% | -1.16 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 0119H0 | KODEX | 2,018억 | 9855 | -0.01% | -1.1% | -2.90 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170 | SOL | 1,599억 | 51900 | +0.39% | 214.9% | 6.11 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 464930 | TIGER | 1,374억 | 21300 | +0.01% | 50.8% | 2.57 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 0132K0MONTHLY DIV | PLUS | 1,187억 | 8995 | +0.19% | -1.1% | -0.63 |
| KODEX 코리아소버린AI 0115E0 | KODEX | 1,112억 | 15655 | -0.22% | 54.5% | 2.95 |
| KODEX KRX300레버리지 306950LEVERAGED | KODEX | 942억 | 94185 | -0.22% | 657.1% | 9.37 |
| SOL 화장품TOP3플러스 0008T0 | SOL | 792억 | 16320 | +0.36% | 41.6% | 0.99 |
| KIWOOM 단기채권ESG액티브 419890 | — | 704억 | 106730 | +0.02% | 1.4% | -3.92 |
| KODEX 미국달러선물 261240 | KODEX | 695억 | 14980 | -0.21% | 8.6% | 0.51 |
| ACE ESG액티브 385590 | ACE | 498억 | 22615 | -0.62% | 196.0% | 5.43 |
| KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 | KODEX | 469억 | 27400 | -0.21% | 60.7% | 2.94 |
| HANARO K-뷰티 479850 | HANARO | 368억 | 17520 | -0.19% | 34.6% | 0.89 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 418670 | TIGER | 349억 | 12125 | +0.59% | -18.4% | -0.84 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP10 0155N0NEW | HANARO | 325억 | 9845 | -0.17% | — | — |
| ACE 아시아TOP50 277540 | ACE | 266억 | 31270 | -0.54% | 89.3% | 3.82 |
| TIGER KEDI혁신기업ESG30 417630 | TIGER | 232억 | 21065 | -0.34% | 108.2% | 3.39 |
| KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 468370 | KODEX | 184억 | 11735 | +0.57% | 9.6% | 0.61 |
| PLUS 코스피 227830 | PLUS | 179억 | 71530 | -0.34% | 170.0% | 4.85 |
| TIGER KTOP30 228820 | TIGER | 176억 | 18500 | +0.27% | 147.8% | 4.33 |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | — | 172억 | 28700 | -0.53% | 137.8% | 4.13 |
| TIGER K게임 300610 | TIGER | 164억 | 6840 | +0.43% | 1.4% | -0.07 |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | PLUS | 144억 | 22190 | +0.32% | 160.6% | 4.94 |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0NEW | ACE | 132억 | 11520 | -0.35% | — | — |
| SOL 차이나태양광CSI(합성) 413220NEW | SOL | 74억 | 6190 | -0.39% | — | — |
| KIWOOM 미국달러선물인버스 139660NEWLEVERAGED | — | 63억 | 7905 | -0.23% | — | — |
| RISE 국채선물3년 432600NEW | RISE | 55억 | 54845 | +0.04% | — | — |
| KIWOOM K-반도체북미공급망 488210NEW | — | 53억 | 26600 | -0.50% | — | — |
| KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 373790NEW | — | 46억 | 16250 | +0.24% | — | — |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) 267490NEWLEVERAGED | RISE | 37억 | 5345 | +0.15% | — | — |
| ACE 인버스 145670NEWLEVERAGED | ACE | 35억 | 1613 | +0.25% | — | — |
KODEX 미국나스닥10046.4%
379810·KODEX
AUM6.9조
Close26945
Sharpe2.79
TIGER 2차전지테마113.7%
305540·TIGER
AUM1.5조
Close27780
Sharpe2.30
SOL 초단기채권액티브3.0%
469830·SOL
AUM1.1조
Close53800
Sharpe-2.32
ACE 미국배당다우존스33.7%
402970·ACE
AUM8,476억
Close15055
Sharpe2.32
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM36.7%
494300·KODEXDIV
AUM8,053억
Close10155
Sharpe2.44
ACE AI반도체TOP3+398.4%
469150·ACE
AUM7,874억
Close62000
Sharpe7.60
SOL 코리아메가테크액티브202.2%
444200·SOL
AUM7,820억
Close52840
Sharpe5.52
KODEX 국고채10년액티브-7.4%
471230·KODEX
AUM7,336억
Close105740
Sharpe-1.92
RISE KIS국고채30년Enhanced-27.0%
385560·RISE
AUM7,052억
Close61120
Sharpe-2.13
KODEX AI반도체핵심장비308.0%
471990·KODEX
AUM5,781억
Close32480
Sharpe5.90
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜93.1%
490590·RISEDIV
AUM5,443억
Close15015
Sharpe3.31
KODEX 인도Nifty50-7.1%
453810·KODEX
AUM3,851억
Close12625
Sharpe-0.71
RISE 글로벌자산배분액티브14.6%
461490·RISE
AUM3,826억
Close14975
Sharpe1.55
RISE 2차전지액티브109.5%
422420·RISE
AUM3,282억
Close11310
Sharpe2.13
KODEX 미국AI테크TOP1061.5%
485540·KODEX
AUM3,160억
Close15920
Sharpe2.77
ACE 미국30년국채액티브5.2%
476760·ACE
AUM2,842억
Close9835
Sharpe0.13
HK 종합채권(AA-이상)액티브-4.6%
472920·—
AUM2,598억
Close100035
Sharpe-2.63
KODEX TRF30707.6%
329650·KODEX
AUM2,556억
Close14440
Sharpe0.99
1Q 단기금융채액티브2.6%
463290·—
AUM2,472억
Close108220
Sharpe-7.13
KODEX WTI원유선물인버스(H)-58.8%
271050·KODEXLEV
AUM2,216억
Close1941
Sharpe-1.16
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브-1.1%
0119H0·KODEX
AUM2,018억
Close9855
Sharpe-2.90
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브214.9%
423170·SOL
AUM1,599억
Close51900
Sharpe6.11
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP1050.8%
464930·TIGER
AUM1,374억
Close21300
Sharpe2.57
PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합-1.1%
0132K0·PLUSDIV
AUM1,187억
Close8995
Sharpe-0.63
KODEX 코리아소버린AI54.5%
0115E0·KODEX
AUM1,112억
Close15655
Sharpe2.95
KODEX KRX300레버리지657.1%
306950·KODEXLEV
AUM942억
Close94185
Sharpe9.37
SOL 화장품TOP3플러스41.6%
0008T0·SOL
AUM792억
Close16320
Sharpe0.99
KIWOOM 단기채권ESG액티브1.4%
419890·—
AUM704억
Close106730
Sharpe-3.92
KODEX 미국달러선물8.6%
261240·KODEX
AUM695억
Close14980
Sharpe0.51
ACE ESG액티브196.0%
385590·ACE
AUM498억
Close22615
Sharpe5.43
KODEX 글로벌로봇(합성)60.7%
276990·KODEX
AUM469억
Close27400
Sharpe2.94
HANARO K-뷰티34.6%
479850·HANARO
AUM368억
Close17520
Sharpe0.89
TIGER 글로벌AI사이버보안-18.4%
418670·TIGER
AUM349억
Close12125
Sharpe-0.84
HANARO K휴머노이드테마TOP10—
0155N0·HANARONEW
AUM325억
Close9845
Sharpe—
ACE 아시아TOP5089.3%
277540·ACE
AUM266억
Close31270
Sharpe3.82
TIGER KEDI혁신기업ESG30108.2%
417630·TIGER
AUM232억
Close21065
Sharpe3.39
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브9.6%
468370·KODEX
AUM184억
Close11735
Sharpe0.61
PLUS 코스피170.0%
227830·PLUS
AUM179억
Close71530
Sharpe4.85
TIGER KTOP30147.8%
228820·TIGER
AUM176억
Close18500
Sharpe4.33
TRUSTON 주주가치액티브137.8%
472720·—
AUM172억
Close28700
Sharpe4.13
TIGER K게임1.4%
300610·TIGER
AUM164억
Close6840
Sharpe-0.07
PLUS ESG성장주액티브160.6%
395760·PLUS
AUM144억
Close22190
Sharpe4.94
ACE K수출핵심TOP10산업액티브—
0172Y0·ACENEW
AUM132억
Close11520
Sharpe—
SOL 차이나태양광CSI(합성)—
413220·SOLNEW
AUM74억
Close6190
Sharpe—
KIWOOM 미국달러선물인버스—
139660·—NEWLEV
AUM63억
Close7905
Sharpe—
RISE 국채선물3년—
432600·RISENEW
AUM55억
Close54845
Sharpe—
KIWOOM K-반도체북미공급망—
488210·—NEW
AUM53억
Close26600
Sharpe—
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥—
373790·—NEW
AUM46억
Close16250
Sharpe—
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)—
267490·RISENEWLEV
AUM37억
Close5345
Sharpe—
ACE 인버스—
145670·ACENEWLEV
AUM35억
Close1613
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).