Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10 396500 | TIGER | 10.9조 | 42175 | -0.36% | 350.7% | 6.99 |
| RISE 미국나스닥100 368590 | RISE | 1.4조 | 30000 | -0.03% | 46.9% | 2.81 |
| KODEX 은선물(H) 144600FX HEDGED | KODEX | 1.2조 | 12350 | +0.03% | 112.3% | 1.87 |
| KODEX 인버스 114800LEVERAGED | KODEX | 8,609억 | 1278 | +0.00% | -71.1% | -2.00 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 | TIGER | 7,271억 | 31100 | +0.94% | 164.2% | 4.04 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 | KODEX | 5,586억 | 10100 | -0.05% | 0.5% | -2.34 |
| KODEX 미국배당다우존스 489250 | KODEX | 5,187억 | 12745 | -0.30% | 33.6% | 2.32 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 490490 | SOL | 4,397억 | 11450 | +0.18% | 19.5% | 1.62 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 0046A0 | TIGER | 3,675억 | 10135 | -0.14% | 8.2% | 0.48 |
| RISE 단기채권알파액티브 385550 | RISE | 3,491억 | 113120 | +0.00% | 2.6% | -3.32 |
| HANARO 200TR 332930 | HANARO | 2,553억 | 137980 | -0.25% | 210.8% | 5.66 |
| KODEX 금융고배당TOP10 0089D0 | KODEX | 2,530억 | 13675 | -0.28% | 38.6% | 1.64 |
| ACE 구글밸류체인액티브 483340 | ACE | 2,295억 | 23295 | +2.89% | 153.5% | 4.77 |
| HANARO MSCI Korea TR 332940 | HANARO | 1,111억 | 46305 | +0.25% | 223.9% | 5.53 |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 461500 | HANARO | 1,072억 | 107180 | +0.11% | -4.6% | -2.20 |
| KODEX 코리아배당성장 211900 | KODEX | 1,061억 | 31220 | -0.37% | 96.0% | 3.08 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | ACE | 1,033억 | 38275 | -0.24% | 181.8% | 5.32 |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0MONTHLY DIV | PLUS | 1,008억 | 13180 | -0.27% | 49.4% | 1.85 |
| RISE IT플러스 326240 | RISE | 998억 | 43375 | -0.29% | 206.5% | 5.08 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 0052T0 | — | 944억 | 50240 | +0.00% | 1.7% | -2.04 |
| 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 492500 | — | 927억 | 50980 | -0.01% | 0.9% | -2.24 |
| WON 미국S&P500 444490 | WON | 725억 | 20135 | -0.03% | 36.2% | 2.67 |
| 1Q K반도체TOP2+ 0182R0NEW | — | 719억 | 12190 | -0.16% | — | — |
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 0057H0 | PLUS | 633억 | 11945 | +0.07% | 19.6% | 2.14 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | KODEX | 566억 | 12870 | -0.12% | 13.3% | 0.56 |
| WON 대한민국국고채액티브 426150 | WON | 524억 | 53360 | -0.06% | -9.5% | -2.40 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | — | 504억 | 17670 | -0.06% | 67.1% | 6.96 |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인 453950 | TIGER | 480억 | 31985 | -0.63% | 130.6% | 4.60 |
| RISE 국채선물10년인버스 295020LEVERAGED | RISE | 443억 | 58895 | +0.02% | 12.2% | 1.43 |
| KODEX 차이나H 099140 | KODEX | 412억 | 23515 | -0.07% | 11.9% | 0.48 |
| TIME 미국배당다우존스액티브 0036D0 | — | 391억 | 12400 | +0.79% | 33.9% | 2.27 |
| PLUS K방산레버리지 0104G0LEVERAGED | PLUS | 376억 | 17470 | -0.11% | 67.7% | 1.17 |
| TIGER 200선물인버스2X 252710LEVERAGED | TIGER | 372억 | 161 | +0.00% | -92.9% | -1.31 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0MONTHLY DIV | RISE | 344억 | 9065 | -0.29% | 17.7% | 0.94 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0NEW | — | 322억 | 12145 | +0.77% | — | — |
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD 0137W0 | — | 319억 | 10445 | -0.35% | 5.0% | 0.73 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 | TIGER | 306억 | 25540 | +0.41% | 65.5% | 3.09 |
| TIGER 200 헬스케어 227540 | TIGER | 299억 | 20480 | -0.13% | 12.2% | 0.28 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | KODEX | 292억 | 58345 | -0.28% | 293.0% | 7.67 |
| PLUS 미국장기우량회사채 332620 | PLUS | 201억 | 97125 | -0.13% | 10.4% | 0.59 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 0018Z0 | RISE | 176억 | 18530 | +0.11% | 88.3% | 2.23 |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H) 195920 | TIGER | 160억 | 32015 | -0.66% | 39.5% | 1.61 |
| KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0 | KODEX | 156억 | 10735 | +0.11% | 4.7% | 0.07 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | 마이티 | 143억 | 12765 | -0.11% | 38.7% | 0.97 |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | — | 136억 | 15100 | -0.22% | 97.1% | 2.47 |
| RISE 수출주 140570 | RISE | 119억 | 29655 | -0.26% | 151.9% | 4.55 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) 0005C0 | RISE | 92억 | 11445 | -0.50% | 17.3% | 1.06 |
| RISE 팔라듐선물(H) 334690NEWFX HEDGED | RISE | 53억 | 7070 | -0.62% | — | — |
| RISE AI플랫폼 427120NEW | RISE | 48억 | 6905 | +0.38% | — | — |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310NEW | — | 43억 | 17175 | -0.50% | — | — |
TIGER 반도체TOP10350.7%
396500·TIGER
AUM10.9조
Close42175
Sharpe6.99
RISE 미국나스닥10046.9%
368590·RISE
AUM1.4조
Close30000
Sharpe2.81
KODEX 은선물(H)112.3%
144600·KODEX
AUM1.2조
Close12350
Sharpe1.87
KODEX 인버스-71.1%
114800·KODEXLEV
AUM8,609억
Close1278
Sharpe-2.00
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브164.2%
491010·TIGER
AUM7,271억
Close31100
Sharpe4.04
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0.5%
0007F0·KODEX
AUM5,586억
Close10100
Sharpe-2.34
KODEX 미국배당다우존스33.6%
489250·KODEX
AUM5,187억
Close12745
Sharpe2.32
SOL 미국배당미국채혼합5019.5%
490490·SOL
AUM4,397억
Close11450
Sharpe1.62
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채8.2%
0046A0·TIGER
AUM3,675억
Close10135
Sharpe0.48
RISE 단기채권알파액티브2.6%
385550·RISE
AUM3,491억
Close113120
Sharpe-3.32
HANARO 200TR210.8%
332930·HANARO
AUM2,553억
Close137980
Sharpe5.66
KODEX 금융고배당TOP1038.6%
0089D0·KODEX
AUM2,530억
Close13675
Sharpe1.64
ACE 구글밸류체인액티브153.5%
483340·ACE
AUM2,295억
Close23295
Sharpe4.77
HANARO MSCI Korea TR223.9%
332940·HANARO
AUM1,111억
Close46305
Sharpe5.53
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브-4.6%
461500·HANARO
AUM1,072억
Close107180
Sharpe-2.20
KODEX 코리아배당성장96.0%
211900·KODEX
AUM1,061억
Close31220
Sharpe3.08
ACE 삼성그룹섹터가중181.8%
108450·ACE
AUM1,033억
Close38275
Sharpe5.32
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜49.4%
0018C0·PLUSDIV
AUM1,008억
Close13180
Sharpe1.85
RISE IT플러스206.5%
326240·RISE
AUM998억
Close43375
Sharpe5.08
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브1.7%
0052T0·—
AUM944억
Close50240
Sharpe-2.04
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안0.9%
492500·—
AUM927억
Close50980
Sharpe-2.24
WON 미국S&P50036.2%
444490·WON
AUM725억
Close20135
Sharpe2.67
1Q K반도체TOP2+—
0182R0·—NEW
AUM719억
Close12190
Sharpe—
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브19.6%
0057H0·PLUS
AUM633억
Close11945
Sharpe2.14
KODEX 미국S&P500헬스케어13.3%
453640·KODEX
AUM566억
Close12870
Sharpe0.56
WON 대한민국국고채액티브-9.5%
426150·WON
AUM524억
Close53360
Sharpe-2.40
KoAct 수소전력ESS인프라액티브67.1%
0150K0·—
AUM504억
Close17670
Sharpe6.96
TIGER TSMC파운드리밸류체인130.6%
453950·TIGER
AUM480억
Close31985
Sharpe4.60
RISE 국채선물10년인버스12.2%
295020·RISELEV
AUM443억
Close58895
Sharpe1.43
KODEX 차이나H11.9%
099140·KODEX
AUM412억
Close23515
Sharpe0.48
TIME 미국배당다우존스액티브33.9%
0036D0·—
AUM391억
Close12400
Sharpe2.27
PLUS K방산레버리지67.7%
0104G0·PLUSLEV
AUM376억
Close17470
Sharpe1.17
TIGER 200선물인버스2X-92.9%
252710·TIGERLEV
AUM372억
Close161
Sharpe-1.31
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)17.7%
0013R0·RISEDIV
AUM344억
Close9065
Sharpe0.94
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브—
0174B0·—NEW
AUM322억
Close12145
Sharpe—
KIWOOM 미국S&P500&GOLD5.0%
0137W0·—
AUM319억
Close10445
Sharpe0.73
TIGER 글로벌이노베이션액티브65.5%
387270·TIGER
AUM306억
Close25540
Sharpe3.09
TIGER 200 헬스케어12.2%
227540·TIGER
AUM299억
Close20480
Sharpe0.28
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브293.0%
446690·KODEX
AUM292억
Close58345
Sharpe7.67
PLUS 미국장기우량회사채10.4%
332620·PLUS
AUM201억
Close97125
Sharpe0.59
RISE 미국양자컴퓨팅88.3%
0018Z0·RISE
AUM176억
Close18530
Sharpe2.23
TIGER 일본TOPIX(합성 H)39.5%
195920·TIGER
AUM160억
Close32015
Sharpe1.61
KODEX 인도Nifty미드캡1004.7%
0000H0·KODEX
AUM156억
Close10735
Sharpe0.07
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브38.7%
0001P0·마이티
AUM143억
Close12765
Sharpe0.97
TIME K이노베이션액티브97.1%
385710·—
AUM136억
Close15100
Sharpe2.47
RISE 수출주151.9%
140570·RISE
AUM119억
Close29655
Sharpe4.55
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)17.3%
0005C0·RISE
AUM92억
Close11445
Sharpe1.06
RISE 팔라듐선물(H)—
334690·RISENEW
AUM53억
Close7070
Sharpe—
RISE AI플랫폼—
427120·RISENEW
AUM48억
Close6905
Sharpe—
UNICORN 생성형AI강소기업액티브—
470310·—NEW
AUM43억
Close17175
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).