Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 미국빅테크TOP7 PLUS 449450CURATED | ACE | — | 81560 | — | 111.8% | 2.14 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | KODEX | 2.9조 | 1021930 | -0.00% | 2.5% | -3.91 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600 | — | 2.0조 | 57930 | +1.55% | 157.8% | 4.12 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | TIGER | 1.0조 | 20595 | +0.52% | 124.2% | 3.96 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 105.5% | 2.20 |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0NEW | — | 5,026억 | 11070 | -0.49% | — | — |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 0023A0 | SOL | 4,965억 | 29290 | +0.45% | 173.0% | 2.69 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 | TIGER | 3,799억 | 12600 | +0.66% | 31.8% | 1.02 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 | ACE | 3,530억 | 12725 | -0.16% | 9.0% | 0.58 |
| KODEX 건설 117700 | KODEX | 3,056억 | 9205 | +0.09% | 176.4% | 3.86 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 35.4% | 2.60 |
| 1Q CD금리액티브(합성) 491610 | — | 2,216억 | 103880 | +0.03% | 2.6% | -6.47 |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | RISE | 2,154억 | 17030 | -0.29% | 59.3% | 6.97 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | -11.3% | -0.45 |
| RISE TDF2050액티브 적격 442570 | RISE | 1,964억 | 17455 | +0.81% | 35.0% | 2.95 |
| KODEX 성장주 325010 | KODEX | 1,819억 | 43320 | +0.06% | 206.1% | 5.34 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) 219480FX HEDGED | KODEX | 1,507억 | 31400 | +0.08% | 25.8% | 1.66 |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | PLUS | 1,436억 | 10295 | -0.32% | 2.7% | 0.20 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0 | ACE | 1,398억 | 98725 | -0.03% | -0.6% | -3.61 |
| ACE KPOP포커스 475050 | ACE | 1,377억 | 9665 | +0.11% | -12.4% | -0.41 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 108.3% | 2.61 |
| KODEX IT 266370 | KODEX | 823억 | 63345 | -0.13% | 337.2% | 7.45 |
| TIGER 코스닥150바이오테크 261070 | TIGER | 783억 | 17960 | -0.15% | 32.6% | 0.64 |
| HANARO 코리아밸류업 495750 | HANARO | 696억 | 30915 | -0.48% | 210.5% | 5.35 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 256750 | KODEX | 538억 | 17600 | +0.57% | 103.5% | 3.88 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070 | KODEX | 404억 | 63860 | +0.05% | 10.2% | 0.72 |
| KODEX 국채선물10년 152380 | KODEX | 368억 | 65970 | -0.04% | -7.3% | -1.88 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 35.2% | 2.67 |
| KODEX 기계장비 102960 | KODEX | 297억 | 21215 | -0.20% | 160.5% | 3.96 |
| 마이티 200TR 0112X0 | 마이티 | 278억 | 39680 | +0.12% | 89.6% | 4.94 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 209.6% | 5.61 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 140.8% | 4.54 |
| TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680FX HEDGED | TIGER | 217억 | 7600 | -0.54% | 105.1% | 1.91 |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 | TIGER | 205억 | 8980 | -0.96% | 63.6% | 2.63 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 | TIGER | 178억 | 12720 | -0.90% | 26.8% | 0.85 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 22.8% | 0.71 |
| TIGER 코스닥글로벌 461580 | TIGER | 164억 | 20505 | +0.29% | 84.8% | 1.93 |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | KODEX | 161억 | 32200 | +0.13% | 192.3% | 5.28 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0MONTHLY DIV | RISE | 132억 | 9120 | +2.66% | -5.0% | -0.45 |
| HANARO Fn K-게임 395280 | HANARO | 118억 | 4370 | -0.27% | 9.1% | 0.18 |
| RISE 중국MSCI China(H) 310080FX HEDGED | RISE | 113억 | 9840 | -0.67% | 5.5% | 0.09 |
| TIME 글로벌바이오액티브 485810 | — | 109억 | 9945 | +0.13% | 23.7% | 0.95 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 41.2% | 1.09 |
| FOCUS ESG리더스 285690 | FOCUS | 82억 | 23525 | -0.21% | 109.5% | 3.66 |
| HANARO Fn K-메타버스MZ 402460NEW | HANARO | 70억 | 12645 | +0.21% | — | — |
| PLUS 국채선물10년 289670NEW | PLUS | 61억 | 52930 | +0.09% | — | — |
| RISE 미국달러선물인버스 469530NEWLEVERAGED | RISE | 57억 | 8835 | -0.18% | — | — |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus 0114X0NEW | RISE | 56억 | 7990 | -0.08% | — | — |
| RISE 국채선물10년 295000NEW | RISE | 56억 | 52215 | -0.05% | — | — |
| KIWOOM 코스닥150선물인버스 291620NEWLEVERAGED | — | 22억 | 3520 | +0.23% | — | — |
ACE 미국빅테크TOP7 PLUS111.8%
449450·ACECURATED
AUM—
Close81560
Sharpe2.14
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)2.5%
481050·KODEX
AUM2.9조
Close1021930
Sharpe-3.91
TIME 글로벌AI인공지능액티브157.8%
456600·—
AUM2.0조
Close57930
Sharpe4.12
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥124.2%
497570·TIGER
AUM1.0조
Close20595
Sharpe3.96
TIGER 2차전지TOP10105.5%
364980·TIGER
AUM9,588억
Close14560
Sharpe2.20
TIME 코스닥액티브—
0162Y0·—NEW
AUM5,026억
Close11070
Sharpe—
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10173.0%
0023A0·SOL
AUM4,965억
Close29290
Sharpe2.69
TIGER 차이나휴머노이드로봇31.8%
0053L0·TIGER
AUM3,799억
Close12600
Sharpe1.02
ACE 미국달러SOFR금리(합성)9.0%
456880·ACE
AUM3,530억
Close12725
Sharpe0.58
KODEX 건설176.4%
117700·KODEX
AUM3,056억
Close9205
Sharpe3.86
1Q 미국S&P50035.4%
0026S0·—
AUM2,752억
Close12860
Sharpe2.60
1Q CD금리액티브(합성)2.6%
491610·—
AUM2,216억
Close103880
Sharpe-6.47
RISE 코리아전략산업액티브59.3%
0151P0·RISE
AUM2,154억
Close17030
Sharpe6.97
TIGER 미국AI전력SMR-11.3%
0123G0·TIGER
AUM2,136억
Close8595
Sharpe-0.45
RISE TDF2050액티브 적격35.0%
442570·RISE
AUM1,964억
Close17455
Sharpe2.95
KODEX 성장주206.1%
325010·KODEX
AUM1,819억
Close43320
Sharpe5.34
KODEX 미국S&P500선물(H)25.8%
219480·KODEX
AUM1,507억
Close31400
Sharpe1.66
PLUS 금채권혼합2.7%
0138Y0·PLUS
AUM1,436억
Close10295
Sharpe0.20
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브-0.6%
0099L0·ACE
AUM1,398억
Close98725
Sharpe-3.61
ACE KPOP포커스-12.4%
475050·ACE
AUM1,377억
Close9665
Sharpe-0.41
KODEX 친환경조선해운액티브108.3%
445150·KODEX
AUM856억
Close42775
Sharpe2.61
KODEX IT337.2%
266370·KODEX
AUM823억
Close63345
Sharpe7.45
TIGER 코스닥150바이오테크32.6%
261070·TIGER
AUM783억
Close17960
Sharpe0.64
HANARO 코리아밸류업210.5%
495750·HANARO
AUM696억
Close30915
Sharpe5.35
KODEX 차이나심천ChiNext(합성)103.5%
256750·KODEX
AUM538억
Close17600
Sharpe3.88
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브10.2%
437070·KODEX
AUM404억
Close63860
Sharpe0.72
KODEX 국채선물10년-7.3%
152380·KODEX
AUM368억
Close65970
Sharpe-1.88
RISE 글로벌주식분산액티브35.2%
459750·RISE
AUM343억
Close18050
Sharpe2.67
KODEX 기계장비160.5%
102960·KODEX
AUM297억
Close21215
Sharpe3.96
마이티 200TR89.6%
0112X0·마이티
AUM278억
Close39680
Sharpe4.94
ACE 코리아밸류업209.6%
496120·ACE
AUM267억
Close31455
Sharpe5.61
KoAct 브로드컴밸류체인액티브140.8%
0051A0·—
AUM239억
Close23915
Sharpe4.54
TIGER 원유선물Enhanced(H)105.1%
130680·TIGER
AUM217억
Close7600
Sharpe1.91
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE63.6%
396510·TIGER
AUM205억
Close8980
Sharpe2.63
TIGER 차이나AI소프트웨어26.8%
0067Y0·TIGER
AUM178억
Close12720
Sharpe0.85
에셋플러스 코리아플랫폼액티브22.8%
407820·—
AUM174억
Close8695
Sharpe0.71
TIGER 코스닥글로벌84.8%
461580·TIGER
AUM164억
Close20505
Sharpe1.93
KODEX 코리아혁신성장액티브192.3%
373490·KODEX
AUM161억
Close32200
Sharpe5.28
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜-5.0%
0094L0·RISEDIV
AUM132억
Close9120
Sharpe-0.45
HANARO Fn K-게임9.1%
395280·HANARO
AUM118억
Close4370
Sharpe0.18
RISE 중국MSCI China(H)5.5%
310080·RISE
AUM113억
Close9840
Sharpe0.09
TIME 글로벌바이오액티브23.7%
485810·—
AUM109억
Close9945
Sharpe0.95
KIWOOM 의료AI41.2%
483020·—
AUM86억
Close13175
Sharpe1.09
FOCUS ESG리더스109.5%
285690·FOCUS
AUM82억
Close23525
Sharpe3.66
HANARO Fn K-메타버스MZ—
402460·HANARONEW
AUM70억
Close12645
Sharpe—
PLUS 국채선물10년—
289670·PLUSNEW
AUM61억
Close52930
Sharpe—
RISE 미국달러선물인버스—
469530·RISENEWLEV
AUM57억
Close8835
Sharpe—
RISE 글로벌게임테크TOP3Plus—
0114X0·RISENEW
AUM56억
Close7990
Sharpe—
RISE 국채선물10년—
295000·RISENEW
AUM56억
Close52215
Sharpe—
KIWOOM 코스닥150선물인버스—
291620·—NEWLEV
AUM22억
Close3520
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).