Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | KODEX | 4.0조 | 58355 | +0.80% | 463.3% | 8.83 |
| KODEX AI반도체 395160 | KODEX | 2.6조 | 34930 | -0.25% | 322.4% | 6.55 |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | TIGER | 2.4조 | 36225 | -0.31% | 246.7% | 6.14 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140 | SOL | 1.3조 | 108335 | +0.08% | -4.7% | -1.82 |
| TIGER 반도체 091230 | TIGER | 1.2조 | 136155 | -0.56% | 337.0% | 6.98 |
| RISE 코스닥150 270810 | RISE | 5,189억 | 20050 | -0.39% | 72.7% | 1.77 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | PLUS | 4,836억 | 79930 | +1.80% | 409.8% | 8.80 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) 499660 | TIGER | 4,457억 | 1000550 | +0.00% | 2.5% | -4.10 |
| KODEX 미국우주항공 0167Z0NEW | KODEX | 4,237억 | 10210 | +0.69% | — | — |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620MONTHLY DIV | RISE | 3,791억 | 11070 | +0.09% | 43.6% | 2.47 |
| KODEX 국고채30년액티브 439870 | KODEX | 3,523억 | 99305 | -0.12% | -20.4% | -2.17 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — | 3,197억 | 31655 | -0.45% | 214.9% | 5.76 |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 412570LEVERAGED | TIGER | 3,011억 | 3005 | -0.73% | 232.8% | 2.59 |
| SOL 한국원자력SMR 0092B0 | SOL | 2,435억 | 23995 | +0.29% | 156.2% | 4.74 |
| TIGER 구리실물 160580 | TIGER | 2,062억 | 15530 | -0.58% | 31.3% | 1.21 |
| KIWOOM 단기자금 130730 | — | 1,499억 | 102175 | -0.00% | 2.4% | -3.53 |
| KODEX TDF2040액티브 적격 433980 | KODEX | 1,481억 | 16010 | +0.40% | 19.9% | 2.12 |
| KODEX TDF2060액티브 적격 0082V0 | KODEX | 1,434억 | 12000 | +0.93% | 21.0% | 2.25 |
| TIGER 삼성그룹 138520 | TIGER | 1,250억 | 32900 | -0.06% | 210.6% | 5.86 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 465780 | 마이티 | 1,227억 | 105515 | +0.01% | 2.3% | -3.77 |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 | — | 1,222억 | 101010 | +0.01% | 2.4% | -3.61 |
| TIME 글로벌탑픽액티브 0113D0 | — | 998억 | 12025 | +0.36% | 19.7% | 1.67 |
| KODEX TRF5050 329660 | KODEX | 956억 | 18030 | -0.07% | 13.7% | 1.60 |
| KODEX TRF7030 329670 | KODEX | 866억 | 22215 | +0.09% | 21.8% | 2.12 |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 476750FX HEDGED | ACE | 802억 | 8355 | -0.17% | -8.0% | -0.78 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 | RISE | 692억 | 14420 | +0.12% | 20.1% | 1.12 |
| ACE 미국하이일드액티브(H) 455660FX HEDGED | ACE | 644억 | 9615 | +0.68% | 4.4% | 0.23 |
| SOL 미국S&P500미국채혼합50 0080X0 | SOL | 630억 | 11450 | +0.14% | 15.7% | 1.94 |
| TIGER Fn메타버스 400970 | TIGER | 615억 | 8780 | -0.37% | 29.4% | 0.93 |
| TIGER 인터넷TOP10 365000 | TIGER | 547억 | 4865 | -0.14% | 26.5% | 0.69 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI 480310 | TIGER | 539억 | 18900 | +0.72% | 98.5% | 3.56 |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 | KODEX | 497억 | 43570 | -0.66% | 34.1% | 1.84 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 461340 | HANARO | 477억 | 41520 | +0.60% | 125.9% | 3.41 |
| TIGER 우선주 261140 | TIGER | 436억 | 26910 | -0.49% | 153.2% | 4.24 |
| KIWOOM K-2차전지북미공급망 488200 | — | 402억 | 17845 | -0.41% | 187.8% | 4.07 |
| TIGER 200 금융 139270 | TIGER | 382억 | 16910 | -0.28% | 89.9% | 2.65 |
| KODEX 미국드론UAM TOP10 0144M0 | KODEX | 300억 | 8325 | +0.51% | -20.1% | -1.09 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 437350 | RISE | 283억 | 12875 | -0.02% | 9.6% | 0.66 |
| TIGER 일본반도체FACTSET 465660 | TIGER | 242억 | 24160 | -0.30% | 130.8% | 3.52 |
| HANARO Fn K-푸드 438900 | HANARO | 160억 | 12290 | -0.32% | 4.8% | 0.06 |
| KODEX 미국S&P500유틸리티 463640 | KODEX | 158억 | 15765 | -0.30% | 22.2% | 1.10 |
| HANARO Fn친환경에너지 381570 | HANARO | 128억 | 15095 | +0.25% | 141.7% | 3.31 |
| WON 한국부동산TOP3플러스 480460 | WON | 104억 | 10400 | -0.34% | 11.4% | 0.52 |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | — | 94억 | 41670 | -0.49% | 88.6% | 2.96 |
| KODEX K-뉴딜디지털플러스 368680 | KODEX | 90억 | 10005 | -0.46% | 46.0% | 1.39 |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780LEVERAGED | TIGER | 78억 | 5045 | -2.17% | -31.9% | -2.36 |
| PLUS 스마트베타Quality채권혼합 238670NEW | PLUS | 67억 | 13440 | +0.73% | — | — |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310NEW | RISE | 52억 | 9400 | -1.71% | — | — |
| PLUS 미국AI에이전트 0050E0NEW | PLUS | 42억 | 7690 | -0.54% | — | — |
| PLUS 200선물인버스2X 253160NEWLEVERAGED | PLUS | 18억 | 314 | -0.32% | — | — |
KODEX AI전력핵심설비463.3%
487240·KODEX
AUM4.0조
Close58355
Sharpe8.83
KODEX AI반도체322.4%
395160·KODEX
AUM2.6조
Close34930
Sharpe6.55
TIGER 코리아TOP10246.7%
292150·TIGER
AUM2.4조
Close36225
Sharpe6.14
SOL 종합채권(AA-이상)액티브-4.7%
436140·SOL
AUM1.3조
Close108335
Sharpe-1.82
TIGER 반도체337.0%
091230·TIGER
AUM1.2조
Close136155
Sharpe6.98
RISE 코스닥15072.7%
270810·RISE
AUM5,189억
Close20050
Sharpe1.77
PLUS 글로벌HBM반도체409.8%
442580·PLUS
AUM4,836억
Close79930
Sharpe8.80
TIGER CD금리플러스액티브(합성)2.5%
499660·TIGER
AUM4,457억
Close1000550
Sharpe-4.10
KODEX 미국우주항공—
0167Z0·KODEXNEW
AUM4,237억
Close10210
Sharpe—
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜43.6%
491620·RISEDIV
AUM3,791억
Close11070
Sharpe2.47
KODEX 국고채30년액티브-20.4%
439870·KODEX
AUM3,523억
Close99305
Sharpe-2.17
KoAct 코리아밸류업액티브214.9%
495230·—
AUM3,197억
Close31655
Sharpe5.76
TIGER 2차전지TOP10레버리지232.8%
412570·TIGERLEV
AUM3,011억
Close3005
Sharpe2.59
SOL 한국원자력SMR156.2%
0092B0·SOL
AUM2,435억
Close23995
Sharpe4.74
TIGER 구리실물31.3%
160580·TIGER
AUM2,062억
Close15530
Sharpe1.21
KIWOOM 단기자금2.4%
130730·—
AUM1,499억
Close102175
Sharpe-3.53
KODEX TDF2040액티브 적격19.9%
433980·KODEX
AUM1,481억
Close16010
Sharpe2.12
KODEX TDF2060액티브 적격21.0%
0082V0·KODEX
AUM1,434억
Close12000
Sharpe2.25
TIGER 삼성그룹210.6%
138520·TIGER
AUM1,250억
Close32900
Sharpe5.86
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브2.3%
465780·마이티
AUM1,227억
Close105515
Sharpe-3.77
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브2.4%
0000Y0·—
AUM1,222억
Close101010
Sharpe-3.61
TIME 글로벌탑픽액티브19.7%
0113D0·—
AUM998억
Close12025
Sharpe1.67
KODEX TRF505013.7%
329660·KODEX
AUM956억
Close18030
Sharpe1.60
KODEX TRF703021.8%
329670·KODEX
AUM866억
Close22215
Sharpe2.12
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)-8.0%
476750·ACE
AUM802억
Close8355
Sharpe-0.78
RISE 버크셔포트폴리오TOP1020.1%
475350·RISE
AUM692억
Close14420
Sharpe1.12
ACE 미국하이일드액티브(H)4.4%
455660·ACE
AUM644억
Close9615
Sharpe0.23
SOL 미국S&P500미국채혼합5015.7%
0080X0·SOL
AUM630억
Close11450
Sharpe1.94
TIGER Fn메타버스29.4%
400970·TIGER
AUM615억
Close8780
Sharpe0.93
TIGER 인터넷TOP1026.5%
365000·TIGER
AUM547억
Close4865
Sharpe0.69
TIGER 글로벌온디바이스AI98.5%
480310·TIGER
AUM539억
Close18900
Sharpe3.56
KODEX 미국S&P500산업재(합성)34.1%
200030·KODEX
AUM497억
Close43570
Sharpe1.84
HANARO 글로벌생성형AI액티브125.9%
461340·HANARO
AUM477억
Close41520
Sharpe3.41
TIGER 우선주153.2%
261140·TIGER
AUM436억
Close26910
Sharpe4.24
KIWOOM K-2차전지북미공급망187.8%
488200·—
AUM402억
Close17845
Sharpe4.07
TIGER 200 금융89.9%
139270·TIGER
AUM382억
Close16910
Sharpe2.65
KODEX 미국드론UAM TOP10-20.1%
0144M0·KODEX
AUM300억
Close8325
Sharpe-1.09
RISE 미국단기투자등급회사채액티브9.6%
437350·RISE
AUM283억
Close12875
Sharpe0.66
TIGER 일본반도체FACTSET130.8%
465660·TIGER
AUM242억
Close24160
Sharpe3.52
HANARO Fn K-푸드4.8%
438900·HANARO
AUM160억
Close12290
Sharpe0.06
KODEX 미국S&P500유틸리티22.2%
463640·KODEX
AUM158억
Close15765
Sharpe1.10
HANARO Fn친환경에너지141.7%
381570·HANARO
AUM128억
Close15095
Sharpe3.31
WON 한국부동산TOP3플러스11.4%
480460·WON
AUM104억
Close10400
Sharpe0.52
MIDAS 중소형액티브88.6%
438740·—
AUM94억
Close41670
Sharpe2.96
KODEX K-뉴딜디지털플러스46.0%
368680·KODEX
AUM90억
Close10005
Sharpe1.39
TIGER 차이나CSI300인버스(합성)-31.9%
217780·TIGERLEV
AUM78억
Close5045
Sharpe-2.36
PLUS 스마트베타Quality채권혼합—
238670·PLUSNEW
AUM67억
Close13440
Sharpe—
RISE 글로벌비만산업TOP2+—
476310·RISENEW
AUM52억
Close9400
Sharpe—
PLUS 미국AI에이전트—
0050E0·PLUSNEW
AUM42억
Close7690
Sharpe—
PLUS 200선물인버스2X—
253160·PLUSNEWLEV
AUM18억
Close314
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).