Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE CD금리액티브(합성) 477080 | RISE | 1.6조 | 106470 | -0.01% | 2.6% | -6.01 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 159.1% | 3.52 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 | TIGER | 1.1조 | 53930 | -0.08% | -4.8% | -2.23 |
| ACE 머니마켓액티브 487340 | ACE | 7,820억 | 104685 | +0.00% | 2.9% | -3.13 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 0048J0 | KODEX | 6,250억 | 14660 | +0.20% | 7.6% | 0.43 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 434060 | KODEX | 5,730억 | 17905 | +0.61% | 29.3% | 2.73 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 32.8% | 2.44 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 314.7% | 6.40 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 | TIGER | 3,349억 | 14040 | +0.67% | 11.2% | 1.25 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 363570 | KODEX | 3,090억 | 91265 | -0.10% | -11.4% | -2.26 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 10.4% | 0.21 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 72.8% | 1.74 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030MONTHLY DIV | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 33.4% | 2.55 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 46.7% | 2.96 |
| RISE 국고채10년액티브 481430 | RISE | 1,190억 | 99880 | -0.06% | -7.4% | -1.95 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | -24.0% | -0.82 |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 0017Y0 | — | 860억 | 95985 | +0.02% | -4.9% | -2.14 |
| PLUS 단기채권액티브 278620 | PLUS | 674억 | 117975 | -0.01% | 2.1% | -3.51 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 40.6% | 1.68 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750MONTHLY DIV | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 32.0% | 2.22 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 187.9% | 5.12 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 162.1% | 5.12 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 30.8% | 1.49 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | 22.6% | 0.66 |
| KIWOOM 통안채1년 122260 | — | 434억 | 103390 | +0.01% | 2.2% | -4.36 |
| ACE 미국달러단기채권액티브 440650 | ACE | 426억 | 12170 | +0.11% | 8.4% | 0.49 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0NEW | KODEX | 388억 | 12920 | +1.58% | — | — |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 97.8% | 2.24 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 468630 | KODEX | 354억 | 11775 | +0.47% | 10.2% | 0.67 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 33.6% | 2.32 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 71.7% | 1.70 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 108.2% | 3.15 |
| WON 두산그룹포커스 0177A0NEW | WON | 317억 | 12440 | -0.14% | — | — |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 144.9% | 2.59 |
| KIWOOM 국고채30년액티브 471460 | — | 269억 | 51805 | -0.42% | -21.8% | -2.28 |
| RISE 중장기국공채액티브 272570 | RISE | 242억 | 107865 | -0.02% | -2.5% | -2.13 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 195.4% | 5.41 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 91.9% | 3.18 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 179.4% | 4.40 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910LEVERAGED | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 94.8% | 2.44 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 177.8% | 4.31 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 35.0% | 2.61 |
| ACE 국고채3년 114460 | ACE | 121억 | 101035 | +0.01% | -1.1% | -2.17 |
| HANARO KOFR금리액티브(합성) 453060 | HANARO | 121억 | 110440 | -0.01% | 2.6% | -4.95 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 92.7% | 3.36 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 180.7% | 5.00 |
| KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 0084D0FX HEDGED | — | 93억 | 11680 | +0.07% | 17.7% | 1.78 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 60.1% | 2.16 |
| KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 0015E0NEWFX HEDGED | — | 63억 | 10565 | -0.29% | — | — |
| HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 424460NEW | HANARO | 32억 | 15940 | +0.04% | — | — |
RISE CD금리액티브(합성)2.6%
477080·RISE
AUM1.6조
Close106470
Sharpe-6.01
KODEX 로봇액티브159.1%
445290·KODEX
AUM1.2조
Close35840
Sharpe3.52
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브-4.8%
451540·TIGER
AUM1.1조
Close53930
Sharpe-2.23
ACE 머니마켓액티브2.9%
487340·ACE
AUM7,820억
Close104685
Sharpe-3.13
KODEX 미국머니마켓액티브7.6%
0048J0·KODEX
AUM6,250억
Close14660
Sharpe0.43
KODEX TDF2050액티브 적격29.3%
434060·KODEX
AUM5,730억
Close17905
Sharpe2.73
KODEX MSCI선진국32.8%
251350·KODEX
AUM5,096억
Close39050
Sharpe2.44
ACE 원자력TOP10314.7%
433500·ACE
AUM4,564억
Close87765
Sharpe6.40
TIGER 미국나스닥100채권혼합5011.2%
435420·TIGER
AUM3,349억
Close14040
Sharpe1.25
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브-11.4%
363570·KODEX
AUM3,090억
Close91265
Sharpe-2.26
TIGER 바이오TOP1010.4%
364970·TIGER
AUM2,903억
Close7985
Sharpe0.21
ACE 코스닥15072.8%
354500·ACE
AUM2,296억
Close20315
Sharpe1.74
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)33.4%
480030·ACEDIV
AUM1,576억
Close10945
Sharpe2.55
ACE 중국본토CSI30046.7%
168580·ACE
AUM1,303억
Close38330
Sharpe2.96
RISE 국고채10년액티브-7.4%
481430·RISE
AUM1,190억
Close99880
Sharpe-1.95
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus-24.0%
0102A0·TIGER
AUM908억
Close7825
Sharpe-0.82
1Q 종합채권(AA-이상)액티브-4.9%
0017Y0·—
AUM860억
Close95985
Sharpe-2.14
PLUS 단기채권액티브2.1%
278620·PLUS
AUM674억
Close117975
Sharpe-3.51
ACE 주주환원가치주액티브40.6%
447430·ACE
AUM633억
Close19180
Sharpe1.68
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호32.0%
458750·TIGERDIV
AUM613억
Close13045
Sharpe2.22
KODEX 탄소효율그린뉴딜187.9%
375770·KODEX
AUM587억
Close24440
Sharpe5.12
RISE 미국반도체NYSE162.1%
469060·RISE
AUM545억
Close33025
Sharpe5.12
KODEX 일본TOPIX10030.8%
101280·KODEX
AUM525억
Close29170
Sharpe1.49
PLUS 글로벌방산22.6%
496770·PLUS
AUM438억
Close18250
Sharpe0.66
KIWOOM 통안채1년2.2%
122260·—
AUM434억
Close103390
Sharpe-4.36
ACE 미국달러단기채권액티브8.4%
440650·ACE
AUM426억
Close12170
Sharpe0.49
KODEX 차이나AI반도체TOP10—
0162L0·KODEXNEW
AUM388억
Close12920
Sharpe—
RISE 배터리 리사이클링97.8%
446700·RISE
AUM373억
Close15420
Sharpe2.24
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브10.2%
468630·KODEX
AUM354억
Close11775
Sharpe0.67
SOL 미국배당다우존스2호33.6%
493420·SOL
AUM327억
Close12575
Sharpe2.32
HANARO 코스닥15071.7%
304770·HANARO
AUM323억
Close20185
Sharpe1.70
TIGER 미국AI반도체팹리스108.2%
491830·TIGER
AUM321억
Close20090
Sharpe3.15
WON 두산그룹포커스—
0177A0·WONNEW
AUM317억
Close12440
Sharpe—
HANARO 반도체핵심공정주도주144.9%
476260·HANARO
AUM307억
Close14610
Sharpe2.59
KIWOOM 국고채30년액티브-21.8%
471460·—
AUM269억
Close51805
Sharpe-2.28
RISE 중장기국공채액티브-2.5%
272570·RISE
AUM242억
Close107865
Sharpe-2.13
TIGER KRX300195.4%
292160·TIGER
AUM238억
Close47560
Sharpe5.41
TIGER 200동일가중91.9%
252000·TIGER
AUM215억
Close22660
Sharpe3.18
SOL 자동차소부장Fn179.4%
464600·SOL
AUM206억
Close22880
Sharpe4.40
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)94.8%
461910·PLUSLEV
AUM202억
Close40440
Sharpe2.44
TIGER KRX기후변화솔루션177.8%
404540·TIGER
AUM164억
Close27290
Sharpe4.31
HANARO 미국S&P50035.0%
432840·HANARO
AUM158억
Close19725
Sharpe2.61
ACE 국고채3년-1.1%
114460·ACE
AUM121억
Close101035
Sharpe-2.17
HANARO KOFR금리액티브(합성)2.6%
453060·HANARO
AUM121억
Close110440
Sharpe-4.95
RISE 글로벌클린에너지92.7%
399580·RISE
AUM117억
Close11710
Sharpe3.36
BNK 미래전략기술액티브180.7%
457930·BNK
AUM97억
Close32235
Sharpe5.00
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브17.7%
0084D0·—
AUM93억
Close11680
Sharpe1.78
KODEX 밸류Plus60.1%
244670·KODEX
AUM80억
Close13300
Sharpe2.16
KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)—
0015E0·—NEW
AUM63억
Close10565
Sharpe—
HANARO 글로벌워터MSCI(합성)—
424460·HANARONEW
AUM32억
Close15940
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).