Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 458740CURATEDNEWMONTHLY DIV | TIGER | — | — | — | — | — |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 35.4% | 2.62 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 56.3% | 3.30 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 138.9% | 2.43 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 212.0% | 5.72 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | TIGER | 6,446억 | 62745 | +0.05% | 8.9% | 0.54 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 78.0% | 1.53 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 74.4% | 2.78 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 138.6% | 3.69 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 | RISE | 3,372억 | 14855 | +0.21% | 52.0% | 3.12 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080FX HEDGED | KODEX | 3,080억 | 99190 | -0.09% | 2.3% | -0.29 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 145.5% | 4.40 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0 | — | 2,437억 | 13500 | +1.35% | 40.0% | 2.59 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 171.3% | 4.90 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 346.5% | 6.56 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020MONTHLY DIV | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 56.9% | 3.07 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 113.7% | 3.73 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 | TIGER | 1,573억 | 13500 | -1.59% | 12.3% | 0.61 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 397.2% | 8.39 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 41.7% | 1.40 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | PLUS | 1,033억 | 21740 | -0.27% | 106.1% | 3.03 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 41.1% | 1.68 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | 49.6% | 2.19 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0MONTHLY DIV | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 21.1% | 1.94 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960 | RISE | 592억 | 12685 | +0.09% | 9.0% | 0.57 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 131.0% | 3.62 |
| KIWOOM 국고채3년 114470 | — | 520억 | 108240 | +0.02% | -1.0% | -2.44 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 77.4% | 1.43 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350LEVERAGED | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -66.6% | -1.41 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 36.7% | 1.05 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390 | RISE | 361억 | 16415 | -0.53% | 42.1% | 2.36 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 | — | 324억 | 13510 | -0.39% | 38.3% | 2.18 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 475380 | RISE | 324억 | 11565 | +0.37% | 15.4% | 1.07 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930FX HEDGED | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 35.5% | 1.45 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 0.8% | -0.10 |
| RISE 미국30년국채액티브 481340 | RISE | 244억 | 9565 | -0.29% | 3.8% | 0.02 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 41.5% | 2.61 |
| RISE 주식혼합 183710 | RISE | 179억 | 89565 | -0.08% | 128.0% | 4.60 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | 37.8% | 1.75 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | 4.1% | 0.71 |
| RISE 미국고정배당우선증권 354240 | RISE | 139억 | 11620 | +0.17% | 11.1% | 0.61 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 69.3% | 5.42 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.7% | -0.27 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | -4.0% | -0.68 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 86.7% | 2.94 |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0NEWMONTHLY DIV | FOCUS | 67억 | 10375 | -0.10% | — | — |
| KODEX 멀티에셋하이인컴(H) 321410NEWFX HEDGED | KODEX | 53억 | 10570 | -0.34% | — | — |
| ACE Fn성장소비주도주 226380NEW | ACE | 48억 | 6790 | -0.35% | — | — |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750NEWLEVERAGED | RISE | 19억 | 2005 | -0.10% | — | — |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620NEWLEVERAGED | ACE | 16억 | 6570 | -0.11% | — | — |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜—
458740·TIGERCURATEDNEWDIV
AUM—
Close—
Sharpe—
KODEX 미국S&P50035.4%
379800·KODEX
AUM8.7조
Close23970
Sharpe2.62
KODEX 삼성전자채권혼합56.3%
448330·KODEX
AUM1.2조
Close16280
Sharpe3.30
TIGER K방산&우주138.9%
463250·TIGER
AUM1.0조
Close52275
Sharpe2.43
KODEX 코리아밸류업212.0%
495850·KODEX
AUM7,368억
Close31155
Sharpe5.72
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)8.9%
456610·TIGER
AUM6,446억
Close62745
Sharpe0.54
RISE AI&로봇78.0%
469070·RISE
AUM5,357억
Close15990
Sharpe1.53
TIGER 코리아배당다우존스74.4%
0052D0·TIGER
AUM4,789억
Close16715
Sharpe2.78
KoAct 미국나스닥성장기업액티브138.6%
0015B0·—
AUM4,773억
Close20935
Sharpe3.69
RISE 삼성그룹Top3채권혼합52.0%
448630·RISE
AUM3,372억
Close14855
Sharpe3.12
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)2.3%
437080·KODEX
AUM3,080억
Close99190
Sharpe-0.29
RISE 고배당145.5%
266160·RISE
AUM2,505억
Close32110
Sharpe4.40
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브40.0%
0019K0·—
AUM2,437억
Close13500
Sharpe2.59
RISE 코스피171.3%
302450·RISE
AUM2,436억
Close71650
Sharpe4.90
PLUS 태양광&ESS346.5%
457990·PLUS
AUM2,396억
Close52665
Sharpe6.56
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)56.9%
480020·ACEDIV
AUM1,889억
Close13025
Sharpe3.07
KODEX 배당가치113.7%
325020·KODEX
AUM1,877억
Close28440
Sharpe3.73
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)12.3%
182480·TIGER
AUM1,573억
Close13500
Sharpe0.61
KODEX 200IT TR397.2%
363580·KODEX
AUM1,530억
Close49350
Sharpe8.39
TIGER BBIG41.7%
364960·TIGER
AUM1,135억
Close8110
Sharpe1.40
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브106.1%
0035T0·PLUS
AUM1,033억
Close21740
Sharpe3.03
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)41.1%
195980·PLUS
AUM985억
Close14480
Sharpe1.68
TIGER 미국나스닥바이오49.6%
203780·TIGER
AUM909억
Close30915
Sharpe2.19
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브21.1%
0049M0·ACEDIV
AUM853억
Close11685
Sharpe1.94
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)9.0%
455960·RISE
AUM592억
Close12685
Sharpe0.57
RISE 미국AI테크액티브131.0%
495940·RISE
AUM548억
Close21060
Sharpe3.62
KIWOOM 국고채3년-1.0%
114470·—
AUM520억
Close108240
Sharpe-2.44
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1077.4%
0023B0·PLUS
AUM399억
Close17755
Sharpe1.43
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-66.6%
465350·RISELEV
AUM371억
Close13025
Sharpe-1.41
PLUS K방산소부장36.7%
0090B0·PLUS
AUM367억
Close14670
Sharpe1.05
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합42.1%
241390·RISE
AUM361억
Close16415
Sharpe2.36
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크38.3%
0097L0·—
AUM324억
Close13510
Sharpe2.18
RISE 글로벌리얼티인컴15.4%
475380·RISE
AUM324억
Close11565
Sharpe1.07
KODEX 미국러셀2000(H)35.5%
280930·KODEX
AUM305억
Close16040
Sharpe1.45
RISE 게임테마0.8%
300640·RISE
AUM294억
Close8055
Sharpe-0.10
RISE 미국30년국채액티브3.8%
481340·RISE
AUM244억
Close9565
Sharpe0.02
RISE 중국본토CSI30041.5%
463300·RISE
AUM231억
Close14455
Sharpe2.61
RISE 주식혼합128.0%
183710·RISE
AUM179억
Close89565
Sharpe4.60
ACE MSCI멕시코(합성)37.8%
291130·ACE
AUM175억
Close19410
Sharpe1.75
ACE 리츠부동산인프라액티브4.1%
0153P0·ACE
AUM174억
Close10520
Sharpe0.71
RISE 미국고정배당우선증권11.1%
354240·RISE
AUM139억
Close11620
Sharpe0.61
RISE 동학개미69.3%
0138D0·RISE
AUM132억
Close16520
Sharpe5.42
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-1.7%
428560·KODEX
AUM131억
Close16360
Sharpe-0.27
TIGER 차이나증권-4.0%
0133E0·TIGER
AUM125억
Close9225
Sharpe-0.68
PLUS 글로벌AI인프라86.7%
489010·PLUS
AUM102억
Close20470
Sharpe2.94
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합—
0073X0·FOCUSNEWDIV
AUM67억
Close10375
Sharpe—
KODEX 멀티에셋하이인컴(H)—
321410·KODEXNEW
AUM53억
Close10570
Sharpe—
ACE Fn성장소비주도주—
226380·ACENEW
AUM48억
Close6790
Sharpe—
RISE 코스닥150선물인버스—
275750·RISENEWLEV
AUM19억
Close2005
Sharpe—
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)—
465620·ACENEWLEV
AUM16억
Close6570
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).