
행동주의/이벤트2025-12-31 기준
Daniel Loeb
Third Point LLC
행동주의 헤지펀드 써드포인트의 설립자. 기업 경영진에게 날카로운 공개서한을 보내는 것으로 유명하며, 이벤트 드리븐 전략으로 높은 수익을 추구한다.
$7.26BAUM
40Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (CMG, CEG, BABA 등) · 6개 종목 추가 매수 (DHR, BHC, RKT 등) · 13개 비중 축소 · 최대 보유: PCG 7.6%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
Holdings
40개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCGPG&E CORP | 7.59% | 34,300,000 | $551.20M | -31.54% | Partial Sell |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 7.58% | 2,950,000 | $550.17M | +3.51% | Added |
| 3 | AMZNAMAZON COM INC | 6.89% | 2,165,000 | $499.73M | -22.95% | Partial Sell |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 6.16% | 925,000 | $447.35M | -15.91% | Partial Sell |
| 5 | UNPUNION PAC CORP | 5.77% | 1,810,000 | $418.69M | +106.86% | Added |
| 6 | ![]() CRHCRH PLC | 4.47% | 2,600,000 | $324.48M | +20.09% | Added |
| 7 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.18% | 3,400,000 | $303.55M | +13.33% | Added |
| 8 | BNBROOKFIELD CORP | 3.92% | 6,200,000 | $284.52M | +32.62% | Added |
| 9 | NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 3.88% | 975,000 | $281.50M | -40.91% | Partial Sell |
| 10 | TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 3.77% | 6,675,000 | $273.68M | -0.48% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Daniel Loeb's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
