
행동주의/이벤트As of 2026-03-31
Daniel Loeb
Third Point LLC
Founder of activist hedge fund Third Point. Famous for sending sharp public letters to corporate executives and pursues high returns through event-driven strategies.
$2.08BAUM
32Holdings
2026-03-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (META, GOOGL, GLD 등) · 1개 종목 추가 매수 (SPRY) · 16개 비중 축소 · Top holding: AMZN 19.4%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-03-31 기준Holdings
32 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 19.40% | 1,940,000 | $404.04M | -10.39% | Partial Sell |
| 2 | TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 13.34% | 6,600,000 | $277.86M | -1.12% | Partial Sell |
| 3 | ![]() CRHCRH PLC | 9.59% | 1,900,000 | $199.73M | -26.92% | Partial Sell |
| 4 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8.06% | 2,270,769 | $167.86M | -33.21% | Partial Sell |
| 5 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 5.87% | 310,000 | $122.19M | -60.51% | Partial Sell |
| 6 | ![]() MTZMASTEC INC | 4.94% | 320,000 | $102.96M | -65.41% | Partial Sell |
| 7 | DHRDANAHER CORP DEL | 4.78% | 525,000 | $99.54M | -12.50% | Partial Sell |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.46% | 275,000 | $92.94M | -35.29% | Partial Sell |
| 9 | APGAPI GROUP CORP | 3.95% | 2,030,000 | $82.26M | -32.33% | Partial Sell |
| 10 | ![]() LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.40% | 465,000 | $70.92M | -73.04% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Daniel Loeb's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.


