
Tech Concentrated2025-12-31 기준
Gavin Baker
Atreides Management LP
아트레이데스 매니지먼트의 설립자. 피델리티 출신으로 기술주 집중 투자에 특화되어 있으며, AI와 반도체 섹터에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있다.
$8.18BAUM
55Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (WIX, SATS, WING 등) · 6개 종목 추가 매수 (ALAB, CRWV, AFRM 등) · 9개 비중 축소 · PUT 2개 (QQQ, MU) · 최대 보유: NVDA 4.4%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
Holdings
55개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 7.62% | 1,925,231 | $359.06M | +234.98% | Added |
| 2 | CIENCIENA CORP | 7.09% | 1,428,230 | $334.02M | +1.96% | Added |
| 3 | UUNITY SOFTWARE INC | 6.21% | 6,625,439 | $292.65M | +8.41% | Added |
| 4 | PSTGPURE STORAGE INC | 5.94% | 4,177,675 | $279.95M | +1.93% | Added |
| 5 | ![]() ALABASTERA LABS INC | 5.69% | 1,611,194 | $268.04M | +999.00% | Added |
| 6 | COHRCOHERENT CORP | 4.84% | 1,235,246 | $227.99M | +35.18% | Added |
| 7 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 4.48% | 738,916 | $210.89M | +1.93% | Added |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 3.42% | 514,339 | $160.99M | -6.53% | Partial Sell |
| 9 | AMZNAMAZON COM INC | 3.37% | 687,799 | $158.76M | +4.39% | Added |
| 10 | LITELUMENTUM HLDGS INC | 3.00% | 382,805 | $141.10M | -41.73% | Partial Sell |
Options Positions
7개 포지션CALL
513.7% 비중
PUT
228.7% 비중
P/C Ratio
0.40
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 26.27% | $2.15B | +75.0% | Add |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 7.98% | $652.75M | 0.0% | New |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | 2.44% | $199.79M | 0.0% | New |
COHR COHERENT CORP | CALL | 2.03% | $166.11M | 0.0% | New |
U UNITY SOFTWARE INC | CALL | 2.00% | $163.43M | 0.0% | New |
PSTG PURE STORAGE INC | CALL | 1.23% | $100.52M | 0.0% | New |
GTLB GITLAB INC | CALL | 0.46% | $37.53M | 0.0% | New |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Gavin Baker's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
