
Tech Growth2025-12-31 기준
Glen Kacher
Light Street Capital Management LLC
라이트 스트릿 캐피탈의 설립자. 타이거 글로벌 출신으로 기술 성장주에 집중 투자하는 전략을 구사한다.
$649.79MAUM
23Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (RDDT, NFLX, AMPL 등) · 6개 종목 추가 매수 (CHYM, ADI, AVGO 등) · 8개 비중 축소 · 최대 보유: TSM 12.6%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
Holdings
23개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 12.66% | 268,392 | $81.56M | -7.16% | Partial Sell |
| 2 | CHYMCHIME FINL INC | 10.59% | 2,710,289 | $68.22M | +81.69% | Added |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 9.84% | 340,000 | $63.41M | +22.89% | Added |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | 7.72% | 143,779 | $49.76M | +44.79% | Added |
| 5 | BILLBILL HOLDINGS INC | 7.43% | 878,000 | $47.89M | -8.78% | Partial Sell |
| 6 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 7.30% | 219,487 | $47.01M | -12.59% | Partial Sell |
| 7 | GOOGLALPHABET INC | 6.53% | 134,500 | $42.10M | +9.80% | Added |
| 8 | GTLBGITLAB INC | 6.17% | 1,060,000 | $39.78M | +24.71% | Added |
| 9 | FROGJFROG LTD | 4.48% | 462,000 | $28.86M | -20.24% | Partial Sell |
| 10 | 8QRCONFLUENT INC | 4.27% | 910,000 | $27.52M | -28.27% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Glen Kacher's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.