
퀀트As of 2026-03-31
Jim Simons (Estate)
Renaissance Technologies LLC
A mathematician who founded Renaissance Technologies. The Medallion Fund achieved an average annual return of 66% over 30 years, making it the most successful quant fund in history. Passed away in 2024.
$63.93BAUM
1,134Holdings
2026-03-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (AAPL, NEM, AXP 등) · 6개 종목 추가 매수 (AVGO, JPM, ADP 등) · 426개 비중 축소 · Top holding: UTHR 1.7%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-03-31 기준New Buy6
Holdings
1134 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 1.66% | 1,787,019 | $1.06B | -6.40% | Partial Sell |
| 2 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1.60% | 6,985,926 | $1.02B | -20.58% | Partial Sell |
| 3 | AAPLAPPLE INC | 1.22% | 3,075,638 | $780.57M | - | New Position |
| 4 | KGCKINROSS GOLD CORP | 1.22% | 25,546,413 | $779.68M | +2.29% | Added |
| 5 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.14% | 2,162,986 | $730.74M | -28.17% | Partial Sell |
| 6 | VRSNVERISIGN INC | 1.09% | 2,818,151 | $699.92M | +1.40% | Added |
| 7 | EXELEXELIXIS INC | 0.92% | 13,726,993 | $588.75M | -1.34% | Partial Sell |
| 8 | FNVFRANCO NEV CORP | 0.86% | 2,218,918 | $548.18M | -10.46% | Partial Sell |
| 9 | SNDKSANDISK CORP | 0.79% | 799,568 | $508.00M | -33.87% | Partial Sell |
| 10 | NVDANVIDIA CORPORATION | 0.69% | 2,526,948 | $440.70M | +189.98% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Jim Simons (Estate)'s portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.