
Event-DrivenAs of 2026-06-30
John Paulson
Paulson & Co Inc
The architect of the 'greatest trade in history'—betting against the 2007 subprime mortgage collapse and earning $15 billion in a single year. A master of event-driven strategy.
$2.58BAUM
8Holdings
2026-06-30 Summary
1개 종목 신규 매수 (GOOGL) · 1개 종목 추가 매수 (THM) · 2개 비중 축소 · Top holding: MDGL 27.9%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준New Buy1
Holdings
8 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDGLMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 27.94% | 1,340,020 | $719.52M | -3.75% | Partial Sell |
| 2 | PPTAPERPETUA RESOURCES CORP | 26.07% | 32,347,299 | $671.53M | +0.00% | No Change |
| 3 | AAMIACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16.23% | 5,843,282 | $417.91M | -24.54% | Partial Sell |
| 4 | BHCBAUSCH HEALTH COS INC | 14.02% | 73,255,869 | $361.15M | +0.00% | No Change |
| 5 | THMINTERNATIONAL TOWER HILL MIN | 8.07% | 104,486,703 | $207.93M | +4.93% | Added |
| 6 | NGNOVAGOLD RESOURCES INC | 6.31% | 27,238,061 | $162.61M | +0.00% | No Change |
| 7 | THRYTHRYV HLDGS INC | 1.29% | 8,443,835 | $33.27M | +0.00% | No Change |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 0.07% | 5,000 | $1.77M | - | New Position |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track John Paulson's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.