
Tech Growth2025-12-31 기준
Philippe Laffont
Coatue Management LLC
코튜 매니지먼트의 설립자. 타이거 커브 출신으로 기술·성장주에 집중 투자하며, $40B 규모를 운용하는 테크 전문 헤지펀드의 대표 주자이다.
$39.96BAUM
50Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (MTZ, VRT, RKT 등) · 6개 종목 추가 매수 (NFLX, NTRA, AMAT 등) · 22개 비중 축소 · 최대 보유: TSM 6.6%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
Holdings
50개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASHDOORDASH INC | 9.78% | 4,365,365 | $988.67M | +77.82% | Added |
| 2 | ORCLORACLE CORP | 8.56% | 4,440,008 | $865.40M | -7.43% | Partial Sell |
| 3 | CVNACARVANA CO | 8.17% | 1,958,229 | $826.41M | -2.25% | Partial Sell |
| 4 | SNPSSYNOPSYS INC | 7.70% | 1,656,489 | $778.09M | -8.44% | Partial Sell |
| 5 | ![]() NUNU HLDGS LTD | 7.57% | 45,750,363 | $765.86M | -3.27% | Partial Sell |
| 6 | TSLATESLA INC | 7.30% | 1,641,406 | $738.17M | -5.08% | Partial Sell |
| 7 | GOOGALPHABET INC | 6.21% | 2,000,536 | $627.77M | -4.35% | Partial Sell |
| 8 | NTRANATERA INC | 5.97% | 2,633,334 | $603.27M | +999.00% | Added |
| 9 | SNOWSNOWFLAKE INC | 5.38% | 2,480,963 | $544.22M | +26.81% | Added |
| 10 | ![]() ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 4.52% | 807,234 | $457.19M | +13.59% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Philippe Laffont's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

