
가치투자2025-12-31 기준
Warren Buffett
Berkshire Hathaway Inc
오마하의 현인. 장기 가치투자의 정석으로 50년 이상 연평균 20%대 수익률을 달성한 전설. 경제적 해자(moat)가 있는 기업에 집중 투자하며, 그의 매 분기 포트폴리오 변화는 전 세계 투자자의 이정표가 된다.
$274.16BAUM
35Holdings
2025-12-31 요약
4개 종목 신규 매수 (LLYVK, LLYVA, NYT 등) · 4개 종목 추가 매수 (DPZ, CB, CVX 등) · 7개 비중 축소 · 최대 보유: AAPL 22.6%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy4건
Holdings
35개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLYVKLIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 16.74% | 10,917,661 | $907.91M | - | New Position |
| 2 | LENLENNAR CORP | 13.37% | 7,050,950 | $724.84M | +0.00% | No Change |
| 3 | POOLPOOL CORP | 12.94% | 3,068,885 | $702.01M | -11.28% | Partial Sell |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 9.69% | 2,276,000 | $525.35M | -77.24% | Partial Sell |
| 5 | LPXLOUISIANA PAC CORP | 8.44% | 5,664,793 | $457.49M | +0.00% | No Change |
| 6 | LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 7.49% | 4,986,588 | $406.41M | - | New Position |
| 7 | NYTNEW YORK TIMES CO | 6.48% | 5,065,744 | $351.66M | - | New Position |
| 8 | HEI/AHEICO CORP NEW | 6.03% | 1,294,612 | $326.80M | +0.00% | No Change |
| 9 | FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | 5.48% | 3,018,555 | $297.36M | - | New Position |
| 10 | ![]() CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | 4.08% | 1,060,882 | $221.46M | +0.00% | No Change |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Warren Buffett's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
