0Holders
0.00%Avg. Weight
--Total Value
0New Buys
Price Chart
APUR
차트 불러오는 중
Fundamentals
Market Cap$146.5M
P/E Ratio--
EPS$-0.00
52W High$9.94
52W Low$9.88
SectorN/A
ExchangeNASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
Holders (0)
13F · by weightNo holdings recorded yet.
Insider Trades (6)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 1 | $0.0M | 6/15/2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 22 | $0.0M | 6/15/2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 25 | $0.0M | 6/15/2026 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 1 | $0.0M | 6/15/2026 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 22 | $0.0M | 6/15/2026 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 25 | $0.0M | 6/15/2026 |
IPO INFO
FiledAperture AC (APUR)
Full IPO details →