0Holders
0.00%Avg. Weight
--Total Value
0New Buys
Price Chart
SIND
차트 불러오는 중
Holders (0)
13F · by weightNo holdings recorded yet.
Insider Trades (16)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Graeme Cameron Maxwell | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| Gonzales Igor | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| MADHAVPEDDI KALIDAS V | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| Rubio Marquez Vanessa | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| Erfan Ali | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| Groh Douglas | Director | BUY | 10,417 | -- | 6/29/2026 |
| Galindo Fabian | Country Manager | BUY | 62,500 | -- | 6/29/2026 |
| Galindo Fabian | Country Manager | BUY | 125,000 | $1.5M | 6/29/2026 |
| Cole Scott | Vice President, Finance | BUY | 70,834 | -- | 6/29/2026 |
| Cole Scott | Vice President, Finance | BUY | 141,667 | $1.7M | 6/29/2026 |
IPO INFO
ListedSinda Ltd. (SIND)
Listed
Jun 5, 2026
Valuation
$270M