Inteliview
로그인회원가입
SEC Form 4 · 내부자 매매 공시

LIFE 내부자 거래

Ethos Technologies Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.

매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$12.8M
거래 건수 · 최근 1년37

37건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로

공시일거래일종목회사명내부자유형주수단가금액SEC
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.Alphabet Inc.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.Alphabet Inc.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.Alphabet Inc.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.L.C.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.L.C.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.L.C.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.L.C.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.L.C.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.P.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.P.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.P.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.P.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019 GP, L.P.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019, L.P.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019, L.P.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019, L.P.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019, L.P.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2019, L.P.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.L.C.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.L.C.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.L.C.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.L.C.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.L.C.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.P.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.P.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.P.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.P.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021 GP, L.P.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021, L.P.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021, L.P.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021, L.P.10% 대주주매도61,992$19.84$1.2M
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021, L.P.10% 대주주매수19,595----
7월 17일7월 16일LIFEEthos Technologies Inc.GV 2021, L.P.10% 대주주매도19,595$18.73$367K
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.Alphabet Inc.10% 대주주매수74,492----
7월 17일7월 15일LIFEEthos Technologies Inc.Alphabet Inc.10% 대주주매도12,500$18.79$235K
7월 10일7월 8일LIFEEthos Technologies Inc.Wang Lingke사장매수900,000----
7월 10일7월 8일LIFEEthos Technologies Inc.Colis Peter GeorgeCEO매수900,000----
이전1 / 1다음
LIFE 내부자 거래 — Ethos Technologies Inc. 임원 매수·매도 (SEC Form 4) | 인텔리뷰 Inteliview