
Growth Tech2025-12-31 기준
Brad Gerstner
Altimeter Capital Management LP
알티미터 캐피탈의 설립자. 테크 성장주 전문 투자자이며, 스노우플레이크 IPO 투자 등으로 주목받았다.
$6.66BAUM
17Holdings
2025-12-31 요약
3개 종목 신규 매수 (CRWV, SHOP, BE) · 6개 종목 추가 매수 (MELI, GOOGL, CPNG 등) · 5개 비중 축소 · 최대 보유: NVDA 22.7%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
17개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | 15.70% | 1,277,352 | $617.75M | +9.92% | Added |
| 2 | AMZNAMAZON COM INC | 13.00% | 2,215,660 | $511.42M | +2.22% | Added |
| 3 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 11.61% | 5,588,792 | $456.66M | +0.00% | No Change |
| 4 | SNOWSNOWFLAKE INC | 11.30% | 2,027,604 | $444.78M | -16.50% | Partial Sell |
| 5 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 9.42% | 1,219,227 | $370.51M | +14.09% | Added |
| 6 | CPNGCOUPANG INC | 9.40% | 15,676,794 | $369.82M | +56.38% | Added |
| 7 | CRWVCOREWEAVE INC | 5.85% | 3,213,230 | $230.10M | - | New Position |
| 8 | 8QRCONFLUENT INC | 5.33% | 6,933,250 | $209.66M | -38.54% | Partial Sell |
| 9 | GOOGLALPHABET INC | 4.13% | 519,290 | $162.54M | +65.84% | Added |
| 10 | ![]() ZZILLOW GROUP INC | 3.79% | 2,187,421 | $149.23M | +0.00% | No Change |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Brad Gerstner's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
