22보유 구루
0.34%평균 비중
$11.9B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
SNOW
Loading...
기본 정보
시가총액$86.29B
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)$-3.51
52주 최고$284.99
52주 최저$118.30
섹터Technology
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (22)
13F 기준 · 비중 순내부자 거래 (19)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | SELL | 2,621 | $0.6M | 2026. 6. 23. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 9,367 | $2.2M | 2026. 6. 22. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 69 | $0.0M | 2026. 6. 22. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 470 | $0.1M | 2026. 6. 22. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 171 | $0.0M | 2026. 6. 22. |
| Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | SELL | 3,603 | $0.8M | 2026. 6. 22. |
| Ho Emily | Chief Accounting Officer | SELL | 312 | $0.1M | 2026. 6. 22. |
| Ho Emily | Chief Accounting Officer | SELL | 708 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | SELL | 1,793 | $0.4M | 2026. 6. 22. |
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | SELL | 859 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
관련 기사 (4)
투자한 VC