
Quant Value2025-12-31 기준
Joel Greenblatt
Gotham Asset Management LLC
"마법 공식 투자법(Magic Formula)"의 저자. 가치투자를 체계적으로 수량화한 퀀트 밸류 전략의 선구자이며, 고담 자산운용을 통해 $27B을 운용한다.
$27.39BAUM
927Holdings
2025-12-31 요약
2개 종목 신규 매수 (CRWV, SOLS) · 6개 종목 추가 매수 (ABNB, HUN, KEX 등) · 232개 비중 축소 · 최대 보유: SPY 16.7%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
927개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSPYTIDAL TRUST I | 2.87% | 16,722,835 | $615.87M | +0.03% | Added |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 2.57% | 2,953,156 | $550.76M | +3.15% | Added |
| 3 | AAPLAPPLE INC | 1.98% | 1,562,604 | $424.81M | +9.35% | Added |
| 4 | IVVISHARES TR | 1.30% | 407,700 | $279.25M | +6.49% | Added |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 1.07% | 993,450 | $229.31M | +1.48% | Added |
| 6 | SNOWSNOWFLAKE INC | 1.01% | 990,125 | $217.19M | +3.51% | Added |
| 7 | SGOVISHARES TR | 0.84% | 1,787,394 | $179.42M | +15.15% | Added |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 0.76% | 521,193 | $163.13M | +3.56% | Added |
| 9 | VTVVANGUARD INDEX FDS | 0.68% | 766,649 | $146.42M | +283.32% | Added |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 0.64% | 285,976 | $138.30M | +1.44% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Joel Greenblatt's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.