ML
DistressedAs of 2026-06-30
Marc Lasry
Avenue Capital Group LLC
Co-founder of Avenue Capital. Distressed debt investment specialist and former owner of the Milwaukee Bucks.
$2.38BAUM
23Holdings
2026-06-30 Summary
6개 종목 신규 매수 (MAIR, LGN, TSM 등) · 6개 종목 추가 매수 (NCLH, DK, RRX 등) · 9개 비중 축소 · Top holding: VST 10.2%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준New Buy6
Holdings
23 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSTVISTRA CORP | 10.22% | 1,534,281 | $243.38M | +18.26% | Added |
| 2 | VIKVIKING HOLDINGS LTD | 6.96% | 1,582,676 | $165.66M | -22.31% | Partial Sell |
| 3 | MAIRMADISON AIR SOLUTIONS CORP | 6.65% | 4,061,688 | $158.41M | - | New Position |
| 4 | WWDWOODWARD INC | 5.93% | 332,039 | $141.26M | +49.52% | Added |
| 5 | ECGEVERUS CONSTR GROUP | 5.76% | 826,510 | $137.16M | +15.55% | Added |
| 6 | LGNLEGENCE CORP | 5.54% | 1,546,512 | $131.81M | - | New Position |
| 7 | ![]() NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 5.46% | 6,153,171 | $129.89M | +211.83% | Added |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.17% | 257,965 | $123.20M | - | New Position |
| 9 | ![]() MTZMASTEC INC | 4.34% | 248,627 | $103.44M | -7.87% | Partial Sell |
| 10 | RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 4.28% | 427,925 | $101.93M | +78.89% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Marc Lasry's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

