17보유 구루
0.25%평균 비중
$1.5B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
WULF
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스티븐 만델 Lone Pine Capital LLC | 2.29% | 19,921,430 | $287.47M | HOLD |
| 2 | 마라 마크 라스리 Avenue Capital Group LLC | 1.69% | 1,970,984 | $28.44M | HOLD |
| 3 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.09% | 7,837,097 | $113.09M | HOLD |
| 4 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.06% | 3,133,122 | $45.21M | HOLD |
| 5 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.04% | 4,214,041 | $60.81M | HOLD |
| 6 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.03% | 13,015,600 | $187.82M | HOLD |
| 7 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.02% | 806,700 | $11.64M | HOLD |
| 8 | 레이 달리오 Bridgewater Associates LP | 0.01% | 193,593 | $2.79M | HOLD |
| 9 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 1,659,697 | $23.95M | HOLD |
| 10 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.01% | 5,046,536 | $72.82M | HOLD |
| 11 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 4,628,175 | $66.78M | HOLD |
| 12 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 28,142,025 | $406.09M | HOLD |
| 13 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 7,613,660 | $109.87M | HOLD |
| 14 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 4,789,708 | $69.12M | HOLD |
| 15 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 177,200 | $2.56M | HOLD |
| 16 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 299,143 | $4.32M | HOLD |
| 17 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 688,201 | $9.43M | HOLD |
내부자 거래 (21)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prager Lisa A. | Director | BUY | 1,013 | -- | 2026. 6. 30. |
| Prager Paul B. | Chief Executive Officer | SELL | 137,500 | $3.7M | 2026. 6. 29. |
| Bucella Michael C. | Director | BUY | 1,013 | -- | 2026. 6. 30. |
| Carter Walter E. | Director | BUY | 1,266 | -- | 2026. 6. 30. |
| Pincus Steven T. | Director | SELL | 63,026 | -- | 2026. 6. 23. |
| Pincus Steven T. | Director | BUY | 7,818 | -- | 2026. 6. 23. |
| Motz Catherine J. | Director | SELL | 56,023 | -- | 2026. 6. 23. |
| Fabiano Amanda | Director | SELL | 56,023 | -- | 2026. 6. 23. |
| Fabiano Amanda | Director | BUY | 6,950 | -- | 2026. 6. 23. |
| Carter Walter E. | Director | SELL | 56,023 | -- | 2026. 6. 23. |