
Tiger Cub Growth2025-12-31 기준
Stephen Mandel
Lone Pine Capital LLC
론파인 캐피탈의 설립자. 타이거 커브 출신으로 롱숏 성장주 전략을 구사하며, $13B을 운용하는 최상위 헤지펀드 중 하나이다.
$13.61BAUM
32Holdings
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (ASML, DASH, MDLN 등) · 6개 종목 추가 매수 (BN, KKR, VMC 등) · 7개 비중 축소 · 최대 보유: TSM 6.8%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임This Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6건
Holdings
32개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 6.81% | 3,052,400 | $927.59M | +0.00% | No Change |
| 2 | VSTVISTRA CORP | 6.18% | 5,211,885 | $840.83M | +10.91% | Added |
| 3 | CVNACARVANA CO | 5.52% | 1,779,328 | $750.91M | +0.80% | Added |
| 4 | ![]() LPLALPL FINL HLDGS INC | 5.44% | 2,074,948 | $741.11M | -8.01% | Partial Sell |
| 5 | BNBROOKFIELD CORP | 5.37% | 15,923,360 | $730.72M | +56.40% | Added |
| 6 | ASMLASML HOLDING N V | 4.76% | 605,017 | $647.28M | - | New Position |
| 7 | KKRKKR & CO INC | 4.68% | 5,001,085 | $637.54M | +22.56% | Added |
| 8 | AVGOBROADCOM INC | 4.40% | 1,730,216 | $598.83M | +11.67% | Added |
| 9 | MSFTMICROSOFT CORP | 4.39% | 1,234,125 | $596.85M | +2.11% | Added |
| 10 | DASHDOORDASH INC | 4.21% | 2,529,879 | $572.97M | - | New Position |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Stephen Mandel's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
