9Holders
0.00%Avg. Weight
$0.0BTotal Value
0New Buys
Price Chart
ASUR
차트 불러오는 중
Smart Money Score
Holders (9)
13F · by weight| # | Investor | Weight | Shares | Value | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BlackRock Inc | 0.00% | 1,511,864 | $13.00M | HOLD |
| 2 | State Street State Street Global Advisors | 0.00% | 484,454 | $4.17M | HOLD |
| 3 | Cliff Asness AQR Capital Management LLC | 0.00% | 31,922 | $274,529 | HOLD |
| 4 | Goldman Sachs Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 113,200 | $973,520 | HOLD |
| 5 | Ken Griffin Citadel Advisors LLC | 0.00% | 57,484 | $494,362 | HOLD |
| 6 | David E. Shaw D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 13,831 | $118,947 | HOLD |
| 7 | T. Rowe Price T. Rowe Price Associates | 0.00% | 40,450 | $348,000 | HOLD |
| 8 | JPMorgan Chase JPMorgan Asset Management | 0.00% | 9,592 | $80,093 | HOLD |
| 9 | Fidelity (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 1,921 | $16,521 | HOLD |
Insider Trades (5)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldstein Eyal | Chief Revenue Officer | SELL | 879 | $0.0M | 7/1/2026 |
| Goldstein Eyal | Chief Revenue Officer | SELL | 1,804 | $0.0M | 7/1/2026 |
| Goldstein Eyal | Chief Revenue Officer | SELL | 1,837 | $0.0M | 7/1/2026 |
| Pence John F | Chief Financial Officer | SELL | 628 | $0.0M | 7/1/2026 |
| Pence John F | Chief Financial Officer | SELL | 1,312 | $0.0M | 7/1/2026 |