가치투자2018-12-31 기준
Leon Cooperman
Omega Advisors Inc
골드만삭스 자산운용 전 회장. 깊은 펀더멘털 분석에 기반한 가치투자를 추구하며, 저평가된 중소형주를 발굴하는 능력으로 정평이 나 있다.
$1.02BAUM
20Holdings
2018-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (UAL, GOOGL, ASH 등) · 최대 보유: UAL 9.5%
Portfolio Heatmap
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색This Quarter's Trades
2018-12-31 기준Holdings
20개 종목| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRARBOR REALTY TRUST INC | 99.91% | 81,000 | $816,000 | - | New Position |
| 2 | ![]() UALUNITED CONTINENTAL HOLDINGS IN | 0.01% | 1,160,802 | $97.19M | - | New Position |
| 3 | GOOGLALPHABET INC | 0.01% | 82,364 | $86.07M | - | New Position |
| 4 | ASHASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | 0.01% | 766,563 | $54.40M | - | New Position |
| 5 | CVSCVS HEALTH CORP | 0.01% | 795,900 | $52.15M | - | New Position |
| 6 | CICIGNA CORP | 0.01% | 247,861 | $47.07M | - | New Position |
| 7 | AMCXAMC NETWORKS INC | 0.01% | 806,356 | $44.25M | - | New Position |
| 8 | ![]() NRGNRG ENERGY INC | 0.01% | 1,032,000 | $40.87M | - | New Position |
| 9 | FDCFIRST DATA CORP | 0.00% | 2,388,671 | $40.39M | - | New Position |
| 10 | CCITIGROUP INC | 0.00% | 765,600 | $39.86M | - | New Position |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Leon Cooperman's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

