
멀티전략As of 2026-03-31
Steve Cohen
Point72 Asset Management LP
Founder of SAC Capital and current head of Point72. He employs multi-strategy approaches ranging from short-term trading to long-term investing, and is also known as owner of the New York Mets.
$75.44BAUM
1,290Holdings
2026-03-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (CVX, PPL, ORLY 등) · 6개 종목 추가 매수 (META, TMUS, MDLZ 등) · 256개 비중 축소 · 229 PUT (SPY, QQQ etc.) · Top holding: NVDA 1.8%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-03-31 기준New Buy6
Holdings
1290 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.75% | 7,584,654 | $1.32B | -24.06% | Partial Sell |
| 2 | AMZNAMAZON COM INC | 1.37% | 4,958,984 | $1.03B | -5.62% | Partial Sell |
| 3 | ANETARISTA NETWORKS INC | 1.07% | 6,545,561 | $803.66M | -13.42% | Partial Sell |
| 4 | ASMLASML HLDG NV | 0.99% | 564,726 | $745.91M | -4.42% | Partial Sell |
| 5 | CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.93% | 7,479,599 | $702.11M | +34.46% | Added |
| 6 | AVGOBROADCOM INC | 0.93% | 2,266,228 | $701.42M | -20.66% | Partial Sell |
| 7 | TERTERADYNE INC | 0.90% | 2,284,718 | $677.33M | -18.88% | Partial Sell |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.83% | 1,857,807 | $627.85M | -60.17% | Partial Sell |
| 9 | AMATAPPLIED MATLS INC | 0.78% | 1,717,122 | $586.90M | +259.91% | Added |
| 10 | EQIXEQUINIX INC | 0.69% | 534,800 | $524.23M | -30.66% | Partial Sell |
Options Positions
520개 포지션CALL
29113.1% 비중
PUT
22910.5% 비중
P/C Ratio
0.79
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | CALL | 1.06% | $800.18M | -27.9% | Cut |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 1.06% | $796.15M | -51.9% | Cut |
QQQ INVESCO QQQ TR | PUT | 0.90% | $680.50M | -46.2% | Cut |
DHR DANAHER CORP DEL | CALL | 0.31% | $230.38M | +999.0% | Add |
GLD SPDR GOLD TR | PUT | 0.25% | $189.20M | -30.9% | Cut |
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 0.23% | $172.28M | +68.1% | Add |
IWM ISHARES TR | CALL | 0.22% | $163.08M | +874.2% | Add |
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CALL | 0.20% | $149.74M | +78.2% | Add |
XLF SELECT SECTOR SPDR TR | CALL | 0.19% | $145.00M | +169.2% | Add |
GME GAMESTOP CORP | PUT | 0.18% | $137.63M | -5.7% | Cut |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Steve Cohen's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.