23보유 구루
0.20%평균 비중
$3.9B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
PINS
Loading...
기본 정보
시가총액$12.26B
PER (주가수익비율)36.52x
EPS (주당순이익)$0.35
52주 최고$39.93
52주 최저$13.84
섹터Media
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (23)
13F 기준 · 비중 순내부자 거래 (6)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | SELL | 63,826 | $1.3M | 2026. 6. 20. |
| Madrigal Matthew | Chief Technology Officer | SELL | 19,958 | $0.4M | 2026. 6. 20. |
| Brau Donnelly Julia | Chief Financial Officer | SELL | 35,941 | $0.7M | 2026. 6. 20. |
| Rajaram Gokul | -- | SELL | 2,100 | $0.0M | 2026. 4. 15. |
| Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | BUY | 291,781 | -- | 2026. 4. 10. |
| Madrigal Matthew | Chief Technology Officer | BUY | 678,885 | -- | 2026. 4. 10. |
투자한 VC