7Holders
0.00%Avg. Weight
$0.1BTotal Value
0New Buys
Price Chart
SI
차트 불러오는 중
Fundamentals
Market Cap$452.5M
P/E Ratio--
EPS$-1.01
52W High$22.92
52W Low$10.92
SectorHealth Care
ExchangeNEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
Smart Money Score
Holders (7)
13F · by weight| # | Investor | Weight | Shares | Value | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 3,784,552 | $54.99M | HOLD |
| 2 | Israel Englander Millennium Management LLC | 0.00% | 193,942 | $2.82M | HOLD |
| 3 | BlackRock BlackRock Inc | 0.00% | 556,052 | $8.08M | HOLD |
| 4 | JPMorgan Chase JPMorgan Asset Management | 0.00% | 130,711 | $1.85M | HOLD |
| 5 | State Street State Street Global Advisors | 0.00% | 93,245 | $1.35M | HOLD |
| 6 | Ken Griffin Citadel Advisors LLC | 0.00% | 13,524 | $196,504 | HOLD |
| 7 | Goldman Sachs Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 14,016 | $203,652 | HOLD |
Insider Trades (10)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCKMAN PAUL | Director | BUY | 5,046 | -- | 6/26/2026 |
| Sidow Kevin K. | Director | BUY | 5,046 | -- | 6/26/2026 |
| Hykes Andrew | Director | BUY | 5,046 | -- | 6/26/2026 |
| Buchholz Richard | Director | BUY | 5,046 | -- | 6/26/2026 |
| Tansey Casey M | Director | BUY | 5,046 | -- | 6/26/2026 |
| Ahearn Matthew Fraser | Chief Operating Officer | SELL | 15,856 | $0.3M | 6/12/2026 |
| Ahearn Matthew Fraser | Chief Operating Officer | SELL | 1,644 | $0.0M | 6/15/2026 |
| Ahearn Matthew Fraser | Chief Operating Officer | SELL | 2,500 | $0.0M | 6/15/2026 |
| Ahearn Matthew Fraser | Chief Operating Officer | SELL | 7,421 | $0.0M | 4/20/2026 |
| Ahearn Matthew Fraser | Chief Operating Officer | SELL | 14,243 | $0.0M | 4/20/2026 |
Related Articles (5)
Danaher to Acquire Masimo for $9.9 Billion — Q1 Revenue Beats at $6 BillionUS Stocks · 5/21/2026
Bally's, Lesaka & 25 Others File Earnings — Target & Home Depot Also Due · 5/19/2026
Home Depot & Baidu Report Earnings — NVDA Is the Week's Biggest Catalyst · 5/18/2026
Glen Kacher Q1 2026 Portfolio — TSM New Position, Semiconductor Concentration Deepens · 5/17/2026
NVDA Earnings Loom Large as Week's Biggest Market Catalyst · 5/17/2026