16Holders
0.01%Avg. Weight
$0.2BTotal Value
0New Buys
Price Chart
TDOC
차트 불러오는 중
Smart Money Score
Holders (16)
13F · by weightInsider Trades (9)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Catapano Joseph Ronald | Chief Accounting Officer | SELL | 653 | $0.0M | 7/2/2026 |
| Catapano Joseph Ronald | Chief Accounting Officer | SELL | 2,083 | -- | 7/1/2026 |
| Bliss Kelly | President, U.S. Group Health | SELL | 2,500 | $0.0M | 7/6/2026 |
| Bliss Kelly | President, U.S. Group Health | SELL | 2,500 | $0.0M | 7/1/2026 |
| Bliss Kelly | President, U.S. Group Health | SELL | 2,500 | $0.0M | 6/29/2026 |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 18,074 | $0.1M | 6/11/2026 |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 39,160 | -- | 6/10/2026 |
| DIVITA CHARLES III | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | SELL | 3,642 | -- | 6/10/2026 |
| Rodrigues Fernando M. | President of BetterHelp | SELL | 9,572 | $0.1M | 6/3/2026 |
