19Holders
0.03%Avg. Weight
$4.6BTotal Value
0New Buys
Price Chart
VLTO
차트 불러오는 중
Fundamentals
Market Cap$23.04B
P/E Ratio23.78x
EPS$3.88
52W High$110.11
52W Low$80.03
Dividend Yield0.55%
SectorCommercial Services & Supplies
ExchangeNEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
Smart Money Score
Holders (19)
13F · by weightInsider Trades (25)
View all| Insider | Title | Type | Shares | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| COMAS DANIEL L | Director | BUY | 1,099 | -- | 7/15/2026 |
| COMAS DANIEL L | Director | BUY | 3,553 | $0.3M | 7/15/2026 |
| SCHWIETERS JOHN T | Director | BUY | 1,009 | -- | 7/15/2026 |
| SCHWIETERS JOHN T | Director | BUY | 3,553 | $0.3M | 7/15/2026 |
| Williams Thomas | Director | BUY | 1,009 | -- | 7/15/2026 |
| Williams Thomas | Director | BUY | 3,553 | $0.3M | 7/15/2026 |
| Wallis-Lage Cindy L. | Director | BUY | 1,009 | -- | 7/15/2026 |
| Wallis-Lage Cindy L. | Director | BUY | 3,553 | $0.3M | 7/15/2026 |
| Sankaran Vijay P. | Director | BUY | 1,009 | -- | 7/15/2026 |
| Sankaran Vijay P. | Director | BUY | 3,553 | $0.3M | 7/15/2026 |
Next Earnings
Jul 29, 2026
Q3 2026 · 장 마감 후 · EPS est. $1.00