ETF 키워드
월배당
월배당 관련 한·미 ETF를 1개월 수익률 순으로 정렬했습니다. 카드 클릭 시 ETF 상세로 이동.
한국 ETF 57
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 0104N0TIGER월배당 | 1,924억 | +28.9% | +114.0% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400KODEX월배당 | 4.9조 | +27.5% | +165.6% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150TIGER월배당 | 1.5조 | +26.9% | +153.8% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040ACE월배당 | 1,478억 | +26.4% | +148.9% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0RISE월배당 | 1,040억 | +24.7% | +113.1% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590RISE월배당 | 5,443억 | +19.1% | +93.1% |
| RISE 200위클리커버드콜 475720RISE월배당 | 9,231억 | +16.9% | +104.5% |
| TIGER 200커버드콜OTM 166400TIGER월배당 | 113억 | +15.2% | +86.1% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020ACE월배당 | 1,889억 | +13.3% | +56.9% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810TIGER월배당 | 2,738억 | +12.6% | +59.8% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280KODEX월배당 | 5,766억 | +11.0% | +54.9% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290TIGER월배당 | 1.5조 | +9.8% | +43.0% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220TIGER월배당 | 5,125억 | +9.2% | +48.4% |
| TIGER 200커버드콜 289480TIGER월배당 | 298억 | +9.1% | +48.1% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620RISE월배당 | 3,791억 | +8.5% | +43.6% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 0144L0KODEX월배당 | 3,669억 | +7.9% | +2.1% |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 0104P0TIGER월배당 | 394억 | +6.5% | +30.8% |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0RISE월배당 | 320억 | +6.4% | +4.2% |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210SOL월배당 | 90억 | +6.4% | +34.3% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300KODEX월배당 | 8,053억 | +5.9% | +36.7% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730TIGER월배당 | 5,898억 | +5.6% | +33.4% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030ACE월배당 | 1,576억 | +5.0% | +33.4% |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0PLUS월배당 | 1,008억 | +4.8% | +49.4% |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0KODEX월배당 | 748억 | +4.6% | +16.6% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 0005A0KODEX월배당 | 1,719억 | +4.5% | +31.2% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410KODEX월배당 | 7,434억 | +2.9% | +45.3% |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 494420PLUS월배당 | 173억 | +2.6% | +22.8% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600RISE월배당 | 1,317억 | +2.3% | +27.4% |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0ACE월배당 | 853억 | +1.9% | +21.1% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 441680TIGER월배당 | 3,498억 | +1.7% | +27.6% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 446720TIGERCURATED | — | +1.2% | +33.3% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640KODEX월배당 | 1.6조 | +1.1% | +26.2% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0TIGER월배당 | 2,273억 | +1.0% | +32.6% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750TIGER월배당 | 613억 | +0.6% | +32.0% |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0TIGER월배당 | 623억 | +0.4% | +26.0% |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 0132K0PLUS월배당 | 1,187억 | -0.2% | -1.1% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060KODEX월배당 | 8,710억 | -0.3% | +0.8% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080KODEX월배당 | 3,473억 | -0.4% | +10.2% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030PLUS월배당 | 3,218억 | -0.5% | +5.6% |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0RISE월배당 | 132억 | -0.8% | -5.0% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760TIGER월배당 | 7,299억 | -1.1% | +29.1% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 476550TIGER월배당환헤지 | 1.0조 | -1.4% | -0.5% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290KODEX월배당 | 1,656억 | -2.2% | +27.6% |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0RISE월배당 | 344억 | -2.8% | +17.7% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 0040Y0SOL월배당 | 4,015억 | -3.5% | +7.9% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330SOL월배당 | 3,511억 | -3.7% | +13.1% |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 276970KODEX월배당 | 355억 | -3.8% | +1.3% |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830RISE월배당 | 493억 | -3.8% | +9.1% |
| SOL 국제금커버드콜액티브 0022T0SOL월배당 | 828억 | -3.9% | +38.9% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 0040X0SOL월배당 | 2,366억 | -5.0% | +15.0% |
| RISE 200고배당커버드콜ATM 290080RISE월배당 | 136억 | -5.1% | -0.3% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 458740TIGERCURATED월배당 | — | — | — |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0FOCUS월배당 | 67억 | — | — |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0TIGER월배당 | 2,916억 | — | — |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 0128D0PLUS월배당 | 57억 | — | — |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 0176P0FOCUS월배당 | 119억 | — | — |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0SOL월배당 | 4,086억 | — | — |
미국 ETF 8
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIASPDRCURATED월배당 | — | +5.6% | +20.8% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIGVanguardCURATED | — | +5.6% | +20.0% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHDSchwabCURATED | — | +3.4% | +24.0% |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGGiSharesCURATED월배당 | — | -0.3% | +0.8% |
| Vanguard Total Bond Market ETF BNDVanguardCURATED월배당 | — | -0.3% | +0.7% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPIJPMorganCURATED월배당 | — | -0.4% | +2.0% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEFiSharesCURATED월배당 | — | -0.5% | -0.3% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLTiSharesCURATED월배당 | — | -1.4% | -2.4% |