ETF 키워드
로봇
로봇 관련 한·미 ETF를 1개월 수익률 순으로 정렬했습니다. 카드 클릭 시 ETF 상세로 이동.
한국 ETF 12
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040— | 2,317억 | +28.0% | +142.5% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0TIGER | 6,899억 | +23.8% | +34.2% |
| KODEX 로봇액티브 445290KODEX | 1.2조 | +21.7% | +159.1% |
| RISE AI&로봇 469070RISE | 5,357억 | +20.6% | +78.0% |
| RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0RISE | 1,040억 | +19.7% | +87.9% |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0PLUS | 1,033억 | +17.1% | +106.1% |
| KODEX 글로벌로봇(합성) 276990KODEX | 469억 | +14.4% | +60.7% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 0038A0KODEX | 3,136억 | +11.7% | +65.3% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 0048K0KODEX | 2,223억 | +6.9% | +3.6% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0TIGER | 3,799억 | +6.1% | +31.8% |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 0177X0ACE | 481억 | — | — |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0— | 90억 | — | — |
미국 ETF 1
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| ARK Autonomous Tech & Robotics ETF ARKQARKCURATED | — | +9.9% | +78.9% |