
Real Estate Cycle2026-03-31 기준
배리 스턴리히트
Starwood Capital Group
스타우드 캐피탈의 설립자. 부동산 사이클 투자의 대가이며, 스타우드 호텔 체인을 설립하여 매각한 것으로 유명하다.
$187.85M운용 자산
6보유 종목
2026-03-31 요약
1개 종목 신규 매수 (JAN) · 최대 보유: CPT 36.2%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
6개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPTCamden Property Trust | 36.17% | 695,729 | $67.94M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | FRFirst Industrial Realty Trust Inc REIT | 17.89% | 581,012 | $33.61M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | ![]() MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | 14.26% | 219,407 | $26.79M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | NXRTNexpoint Residential Trust Inc REIT | 13.17% | 989,419 | $24.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | ![]() EQREquity Residential | 12.23% | 388,438 | $22.98M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | JANJanus Residential, Inc. | 6.27% | 500,000 | $11.79M | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
배리 스턴리히트의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

