
빌 밀러
Miller Value Partners LLC
레그메이슨에서 15년 연속 S&P500을 이긴 유일한 펀드매니저. 역발상 가치투자의 대가이며, 비트코인 초기 투자자로도 유명하다.
4개 종목 신규 매수 (SPUU, COTY, META 등) · 6개 종목 추가 매수 (UPBD, DCH, GTN 등) · 22개 비중 축소 · 최대 보유: NBR 8.8%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준보유 종목
55개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBRNABORS INDUSTRIES LTD | 8.85% | 445,460 | $37.42M | +0.23% | 추가 매수 |
| 2 | GTNGRAY MEDIA INC | 6.80% | 7,243,390 | $28.76M | +34.88% | 추가 매수 |
| 3 | SPUUDIREXION SHARES ETF TRUST | 5.81% | 114,078 | $24.60M | - | 신규 매수 |
| 4 | BLMNBLOOMIN BRANDS INC | 5.59% | 2,585,909 | $23.64M | +26.96% | 추가 매수 |
| 5 | QUADQUAD / GRAPHICS INC | 5.06% | 2,538,299 | $21.40M | -4.25% | 일부 매도 |
| 6 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 5.04% | 603,160 | $21.32M | +5.69% | 추가 매수 |
| 7 | CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | 4.86% | 2,092,679 | $20.55M | +4.47% | 추가 매수 |
| 8 | CNDTCONDUENT INC | 4.48% | 12,986,100 | $18.96M | +29.55% | 추가 매수 |
| 9 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 3.40% | 132,798 | $14.39M | -31.44% | 일부 매도 |
| 10 | ![]() UPSUNITED PARCEL SVCS INC | 2.95% | 116,003 | $12.47M | -2.61% | 일부 매도 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
빌 밀러의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
