전통가치형2025-12-31 기준
빌 나이그런
Harris Associates LP
$79.12B운용 자산
104보유 종목
+6새로 산 종목
-20판 종목
31.3%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임보유량 증가
변동 없음
보유량 감소
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 보유 주식 수 증감률 (전 분기 대비)어떤 분야에 투자했나
기타
69.0%에너지
6.9%소비재
6.0%커뮤니케이션
4.9%헬스케어
4.2%기술
3.5%금융
3.5%산업재
1.8%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | 3.53% | 8,918,581 | $2.79B | -20.98% | 일부 매도 |
| 2 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 3.32% | 10,825,295 | $2.62B | +20.50% | 추가 매수 |
| 3 | CRMSALESFORCE INC | 3.28% | 9,791,328 | $2.59B | +39.91% | 추가 매수 |
| 4 | IQVIQVIA HLDGS INC | 3.22% | 11,319,718 | $2.55B | -0.65% | 일부 매도 |
| 5 | ABNBAIRBNB INC | 3.21% | 18,694,408 | $2.54B | +21.21% | 추가 매수 |
| 6 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3.19% | 15,584,531 | $2.52B | +53.92% | 추가 매수 |
| 7 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 3.05% | 86,269,175 | $2.41B | +37.77% | 추가 매수 |
| 8 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 2.87% | 78,854,809 | $2.27B | -17.05% | 일부 매도 |
| 9 | COPCONOCOPHILLIPS | 2.84% | 24,002,747 | $2.25B | +27.56% | 추가 매수 |
| 10 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 2.78% | 22,031,493 | $2.20B | +4.74% | 추가 매수 |
| 11 | FCNCAFIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 2.52% | 928,944 | $1.99B | +26.71% | 추가 매수 |
| 12 | AIGAMERICAN INTL GROUP INC | 2.39% | 22,144,430 | $1.89B | +25.21% | 추가 매수 |
| 13 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 2.33% | 5,613,089 | $1.84B | +31.64% | 추가 매수 |
| 14 | PSXPHILLIPS 66 | 2.28% | 13,978,492 | $1.81B | +2.91% | 추가 매수 |
| 15 | TRGPTARGA RES CORP | 2.27% | 9,729,925 | $1.80B | +134.26% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
빌 나이그런의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
