
테크/성장2026-03-31 기준
체이스 콜먼
Tiger Global Management LLC
줄리안 로버트슨의 제자(타이거 커브). 타이거 글로벌을 통해 기술·성장주에 공격적으로 투자하며, 글로벌 테크 시장에서 가장 영향력 있는 투자자 중 한 명이다.
$22.85B운용 자산
46보유 종목
2026-03-31 요약
4개 종목 신규 매수 (MELI, LITE, EQPT 등) · 6개 종목 추가 매수 (AMAT, TSM, CPNG 등) · 11개 비중 축소 · 최대 보유: GOOGL 13.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수4건
보유 종목
46개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | 13.38% | 10,631,402 | $3.06B | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 9.17% | 12,011,752 | $2.09B | +9.08% | 추가 매수 |
| 3 | AMZNAMAZON COM INC | 9.12% | 10,000,000 | $2.08B | -0.11% | 일부 매도 |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.23% | 5,565,074 | $1.88B | +49.38% | 추가 매수 |
| 5 | METAMETA PLATFORMS INC | 7.73% | 3,086,864 | $1.77B | +12.22% | 추가 매수 |
| 6 | SESEA LTD | 5.59% | 15,415,835 | $1.28B | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | AVGOBROADCOM INC | 4.86% | 3,584,814 | $1.11B | +24.66% | 추가 매수 |
| 8 | MSFTMICROSOFT CORP | 4.05% | 2,500,000 | $925.42M | -54.36% | 일부 매도 |
| 9 | GEVGE VERNOVA INC | 3.72% | 972,994 | $849.33M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 3.65% | 3,900,439 | $833.37M | +0.00% | 변동 없음 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
체이스 콜먼의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.