
행동주의/이벤트2026-03-31 기준
다니엘 로브
Third Point LLC
행동주의 헤지펀드 써드포인트의 설립자. 기업 경영진에게 날카로운 공개서한을 보내는 것으로 유명하며, 이벤트 드리븐 전략으로 높은 수익을 추구한다.
$2.08B운용 자산
32보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (META, GOOGL, GLD 등) · 1개 종목 추가 매수 (SPRY) · 16개 비중 축소 · 최대 보유: AMZN 19.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
32개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 19.40% | 1,940,000 | $404.04M | -10.39% | 일부 매도 |
| 2 | TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 13.34% | 6,600,000 | $277.86M | -1.12% | 일부 매도 |
| 3 | ![]() CRHCRH PLC | 9.59% | 1,900,000 | $199.73M | -26.92% | 일부 매도 |
| 4 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8.06% | 2,270,769 | $167.86M | -33.21% | 일부 매도 |
| 5 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 5.87% | 310,000 | $122.19M | -60.51% | 일부 매도 |
| 6 | ![]() MTZMASTEC INC | 4.94% | 320,000 | $102.96M | -65.41% | 일부 매도 |
| 7 | DHRDANAHER CORP DEL | 4.78% | 525,000 | $99.54M | -12.50% | 일부 매도 |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.46% | 275,000 | $92.94M | -35.29% | 일부 매도 |
| 9 | APGAPI GROUP CORP | 3.95% | 2,030,000 | $82.26M | -32.33% | 일부 매도 |
| 10 | ![]() LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3.40% | 465,000 | $70.92M | -73.04% | 일부 매도 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
다니엘 로브의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.


