알고리즘형2025-09-30 기준
데이비드 E. 쇼
D.E. Shaw & Co LP
$174.78B운용 자산
11,305보유 종목
+10851새로 산 종목
-0판 종목
12.4%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색높은 비중
중간 비중
낮은 비중
타일 크기·색상 = 포트폴리오 비중 (첫 분기 데이터)어떤 분야에 투자했나
기타
123.7%기술
30.6%소비재
13.7%커뮤니케이션
9.5%헬스케어
8.1%금융
4.9%산업재
4.1%에너지
1.3%소재
1.2%부동산
0.4%유틸리티
0.2%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQINVESCO QQQ TR | 2.12% | 6,000,000 | $3.60B | - | 신규 매수 |
| 2 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 1.46% | 3,751,099 | $2.56B | - | 신규 매수 |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.35% | 12,315,445 | $2.30B | - | 신규 매수 |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 1.15% | 3,779,692 | $1.96B | - | 신규 매수 |
| 5 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.15% | 10,770,200 | $2.01B | - | 신규 매수 |
| 6 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.10% | 10,008,642 | $1.87B | - | 신규 매수 |
| 7 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 1.10% | 2,801,199 | $1.87B | - | 신규 매수 |
| 8 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.08% | 10,119,955 | $1.89B | - | 신규 매수 |
| 9 | MSFTMICROSOFT CORP | 0.97% | 3,516,868 | $1.70B | - | 신규 매수 |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 0.87% | 2,848,292 | $1.48B | - | 신규 매수 |
| 11 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.83% | 8,198,024 | $1.46B | - | 신규 매수 |
| 12 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.82% | 7,609,548 | $1.39B | - | 신규 매수 |
| 13 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.77% | 6,281,134 | $1.35B | - | 신규 매수 |
| 14 | TSLATESLA INC | 0.76% | 2,914,600 | $1.30B | - | 신규 매수 |
| 15 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.75% | 7,636,755 | $1.28B | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
데이비드 E. 쇼의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
