Distressed/Event-driven2025-12-31 기준
David Tepper 포트폴리오
Appaloosa Management LP
$6.93B운용 자산
38보유 종목
+0새로 산 종목
-0판 종목
56.0%상위 10개 비중
포트폴리오 지도
크기 = 많이 보유할수록 커요 · 초록 = 올랐어요 · 빨강 = 내렸어요상승
보합
하락
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 등락률어떤 분야에 투자했나
| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 등락률 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 10.88% | 5,137,931 | $753.12M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | GOOGALPHABET INC | 8.10% | 1,786,931 | $560.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | AMZNAMAZON COM INC | 7.26% | 2,179,391 | $503.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | METAMETA PLATFORMS INC | 5.72% | 600,000 | $396.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 4.96% | 1,130,000 | $343.40M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | NVDANVIDIA CORPORATION | 4.58% | 1,700,000 | $317.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | WHRWHIRLPOOL CORP | 4.07% | 3,910,000 | $282.07M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 | NRGNRG ENERGY INC | 3.77% | 1,640,000 | $261.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | MSFTMICROSOFT CORP | 3.49% | 500,000 | $241.81M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | AALAMERICAN AIRLS GROUP INC | 3.13% | 14,150,000 | $216.92M | +0.00% | 변동 없음 |
| 11 | PDDPDD HOLDINGS INC | 2.91% | 1,775,000 | $201.27M | +0.00% | 변동 없음 |
| 12 | QCOMQUALCOMM INC | 2.83% | 1,145,000 | $195.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 13 | EWYISHARES INC | 2.63% | 1,875,000 | $182.29M | +0.00% | 변동 없음 |
| 14 | KWEBKRANESHARES TRUST | 2.34% | 4,750,000 | $161.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 15 | VSTVISTRA CORP | 2.20% | 945,000 | $152.46M | +0.00% | 변동 없음 |
| 16 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 2.18% | 1,850,000 | $151.16M | +0.00% | 변동 없음 |
| 17 | GLWCORNING INC | 1.99% | 1,570,200 | $137.49M | +0.00% | 변동 없음 |
| 18 | DEUTSCHE BANK A G | 1.75% | 3,150,000 | $121.46M | +0.00% | 변동 없음 |
| 19 | JDJD.COM INC | 1.72% | 4,157,046 | $119.31M | +0.00% | 변동 없음 |
| 20 | OCOWENS CORNING NEW | 1.54% | 950,000 | $106.31M | +0.00% | 변동 없음 |
| 21 | RTXRTX CORPORATION | 1.32% | 500,000 | $91.70M | +0.00% | 변동 없음 |
| 22 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1.25% | 295,000 | $86.60M | +0.00% | 변동 없음 |
| 23 | BIDUBAIDU INC | 1.08% | 575,000 | $75.13M | +0.00% | 변동 없음 |
| 24 | MHKMOHAWK INDS INC | 1.07% | 675,000 | $73.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 25 | LYFTLYFT INC | 1.06% | 3,800,000 | $73.61M | +0.00% | 변동 없음 |
| 26 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.05% | 425,000 | $72.75M | +0.00% | 변동 없음 |
| 27 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.03% | 250,000 | $71.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 28 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.01% | 325,000 | $69.60M | +0.00% | 변동 없음 |
| 29 | ASML HOLDING N V | 0.97% | 62,500 | $66.87M | +0.00% | 변동 없음 |
| 30 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.95% | 200,000 | $66.02M | +0.00% | 변동 없음 |
| 31 | BALLBALL CORP | 0.92% | 1,200,000 | $63.56M | +0.00% | 변동 없음 |
| 32 | IQVIQVIA HLDGS INC | 0.91% | 280,000 | $63.11M | +0.00% | 변동 없음 |
| 33 | UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 0.75% | 465,000 | $52.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 34 | FXIISHARES TR | 0.60% | 1,087,500 | $41.64M | +0.00% | 변동 없음 |
| 35 | ETENERGY TRANSFER L P | 0.52% | 2,191,250 | $36.13M | +0.00% | 변동 없음 |
| 36 | MPLXMPLX LP | 0.48% | 627,500 | $33.49M | +0.00% | 변동 없음 |
| 37 | DALDELTA AIR LINES INC DEL | 0.48% | 475,000 | $32.97M | +0.00% | 변동 없음 |
| 38 | GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0.32% | 2,500,000 | $21.90M | +0.00% | 변동 없음 |
카피트레이딩 시뮬레이터
David Tepper의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
