테크성장형2025-09-30 기준
글렌 케이처
Light Street Capital Management LLC
$649.79M운용 자산
51보유 종목
+45새로 산 종목
-0판 종목
92.7%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색높은 비중
중간 비중
낮은 비중
타일 크기·색상 = 포트폴리오 비중 (첫 분기 데이터)어떤 분야에 투자했나
기타
129.9%기술
51.4%커뮤니케이션
14.4%소비재
4.3%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 13.58% | 289,095 | $80.74M | - | 신규 매수 |
| 2 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 12.55% | 268,392 | $81.56M | - | 신규 매수 |
| 3 | CHYMCHIME FINL INC | 10.50% | 2,710,289 | $68.22M | - | 신규 매수 |
| 4 | NVDANVIDIA CORPORATION | 9.76% | 340,000 | $63.41M | - | 신규 매수 |
| 5 | NVDANVIDIA CORPORATION | 8.68% | 276,675 | $51.62M | - | 신규 매수 |
| 6 | BILLBILL HOLDINGS INC | 8.58% | 962,500 | $50.98M | - | 신규 매수 |
| 7 | AVGOBROADCOM INC | 7.66% | 143,779 | $49.76M | - | 신규 매수 |
| 8 | BILLBILL HOLDINGS INC | 7.37% | 878,000 | $47.89M | - | 신규 매수 |
| 9 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 7.23% | 219,487 | $47.01M | - | 신규 매수 |
| 10 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 6.83% | 251,113 | $40.63M | - | 신규 매수 |
| 11 | GOOGLALPHABET INC | 6.48% | 134,500 | $42.10M | - | 신규 매수 |
| 12 | GTLBGITLAB INC | 6.45% | 850,000 | $38.32M | - | 신규 매수 |
| 13 | GTLBGITLAB INC | 6.12% | 1,060,000 | $39.78M | - | 신규 매수 |
| 14 | AVGOBROADCOM INC | 5.51% | 99,305 | $32.76M | - | 신규 매수 |
| 15 | CHYMCHIME FINL INC | 5.06% | 1,491,677 | $30.09M | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
글렌 케이처의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
