Tech/Growth2025-12-31 기준
Ken Fisher 포트폴리오
Tiger Global Management LLC
$29.71B운용 자산
54보유 종목
+0새로 산 종목
-0판 종목
62.7%상위 10개 비중
포트폴리오 지도
크기 = 많이 보유할수록 커요 · 초록 = 올랐어요 · 빨강 = 내렸어요상승
보합
하락
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 등락률어떤 분야에 투자했나
| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 등락률 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | 11.20% | 10,631,402 | $3.33B | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | MSFTMICROSOFT CORP | 8.92% | 5,477,747 | $2.65B | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | AMZNAMAZON COM INC | 7.78% | 10,011,379 | $2.31B | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | NVDANVIDIA CORPORATION | 6.91% | 11,011,752 | $2.05B | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | SESEA LTD | 6.62% | 15,415,835 | $1.97B | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | 6.11% | 2,750,615 | $1.82B | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 5.03% | 5,839,256 | $1.50B | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 3.81% | 3,725,474 | $1.13B | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | AVGOBROADCOM INC | 3.35% | 2,875,614 | $995.25M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 3.03% | 6,209,496 | $898.89M | +0.00% | 변동 없음 |
| 11 | RDDTREDDIT INC | 2.97% | 3,843,915 | $883.60M | +0.00% | 변동 없음 |
| 12 | APPAPPLOVIN CORP | 2.93% | 1,292,984 | $871.24M | +0.00% | 변동 없음 |
| 13 | FLUTTER ENTMT PLC | 2.90% | 4,003,542 | $860.92M | +0.00% | 변동 없음 |
| 14 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2.47% | 1,261,461 | $732.54M | +0.00% | 변동 없음 |
| 15 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 2.25% | 3,900,439 | $667.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 16 | GEVGE VERNOVA INC | 2.14% | 972,994 | $635.92M | +0.00% | 변동 없음 |
| 17 | CPNGCOUPANG INC | 2.09% | 26,267,259 | $619.64M | +0.00% | 변동 없음 |
| 18 | VEEVVEEVA SYS INC | 1.82% | 2,420,500 | $540.33M | +0.00% | 변동 없음 |
| 19 | CPAYCORPAY INC | 1.77% | 1,752,146 | $527.27M | +0.00% | 변동 없음 |
| 20 | GRAB HOLDINGS LIMITED | 1.56% | 92,923,788 | $463.69M | +0.00% | 변동 없음 |
| 21 | XYZBLOCK INC | 1.39% | 6,364,840 | $414.29M | +0.00% | 변동 없음 |
| 22 | ZZILLOW GROUP INC | 1.39% | 6,056,957 | $413.21M | +0.00% | 변동 없음 |
| 23 | CHYMCHIME FINL INC | 1.20% | 14,192,499 | $357.23M | +0.00% | 변동 없음 |
| 24 | ZSZSCALER INC | 1.20% | 1,579,766 | $355.32M | +0.00% | 변동 없음 |
| 25 | NOWSERVICENOW INC | 1.10% | 2,126,890 | $325.82M | +0.00% | 변동 없음 |
| 26 | FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.89% | 2,682,000 | $264.20M | +0.00% | 변동 없음 |
| 27 | AMATAPPLIED MATLS INC | 0.77% | 895,200 | $230.06M | +0.00% | 변동 없음 |
| 28 | NFLXNETFLIX INC | 0.77% | 2,439,000 | $228.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 29 | WDAYWORKDAY INC | 0.72% | 1,000,000 | $214.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 30 | WLTHWEALTHFRONT CORP | 0.69% | 15,156,877 | $205.98M | +0.00% | 변동 없음 |
| 31 | NU HLDGS LTD | 0.62% | 11,032,555 | $184.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 32 | PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | 0.57% | 2,339,500 | $170.18M | +0.00% | 변동 없음 |
| 33 | CSGPCOSTAR GROUP INC | 0.51% | 2,259,109 | $151.90M | +0.00% | 변동 없음 |
| 34 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.47% | 420,205 | $138.71M | +0.00% | 변동 없음 |
| 35 | ELASTIC N V | 0.43% | 1,690,700 | $127.55M | +0.00% | 변동 없음 |
| 36 | HNGEHINGE HEALTH INC | 0.28% | 1,805,751 | $83.88M | +0.00% | 변동 없음 |
| 37 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 0.28% | 257,083 | $83.30M | +0.00% | 변동 없음 |
| 38 | ZGZILLOW GROUP INC | 0.24% | 1,023,733 | $69.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 39 | WEBULL CORP | 0.18% | 6,724,137 | $52.25M | +0.00% | 변동 없음 |
| 40 | REREATRENEW INC | 0.18% | 9,831,218 | $52.11M | +0.00% | 변동 없음 |
| 41 | PONYPONY AI INC | 0.14% | 2,900,000 | $42.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 42 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | 0.13% | 500,000 | $39.65M | +0.00% | 변동 없음 |
| 43 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 0.04% | 151,178 | $12.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 44 | JDJD.COM INC | 0.03% | 344,309 | $9.88M | +0.00% | 변동 없음 |
| 45 | NTSKNETSKOPE INC | 0.03% | 500,000 | $8.77M | +0.00% | 변동 없음 |
| 46 | FIGRFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 0.03% | 200,000 | $8.17M | +0.00% | 변동 없음 |
| 47 | DASHDOORDASH INC | 0.02% | 25,337 | $5.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 48 | KLARNA GROUP PLC | 0.02% | 175,000 | $5.06M | +0.00% | 변동 없음 |
| 49 | BULLISH | 0.01% | 100,000 | $3.79M | +0.00% | 변동 없음 |
| 50 | ETORO GROUP LTD | 0.01% | 80,000 | $2.81M | +0.00% | 변동 없음 |
| 51 | FIGFIGMA INC | 0.01% | 60,000 | $2.24M | +0.00% | 변동 없음 |
| 52 | ACCELERANT HOLDINGS | 0.00% | 75,000 | $1.23M | +0.00% | 변동 없음 |
| 53 | GEMIGEMINI SPACE STA INC | 0.00% | 70,000 | $694,400 | +0.00% | 변동 없음 |
| 54 | MNTNMNTN INC | 0.00% | 20,000 | $238,800 | +0.00% | 변동 없음 |
카피트레이딩 시뮬레이터
Ken Fisher의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
