
AI/Tech Visionary2026-03-31 기준
손정의
SoftBank Group Corp
소프트뱅크 그룹 창업자이자 비전 펀드 회장. 1990년대 알리바바 초기 투자로 약 6,000% 수익을 올렸고, 현재는 인공지능·반도체·로보틱스 분야의 대규모 베팅으로 알려져 있다. ARM 보유, OpenAI·엔비디아 지분, 사우디 PIF와의 공동 투자 등 글로벌 AI 인프라 투자의 중심에 있다.
$11.41B운용 자산
23보유 종목
2026-03-31 요약
1개 종목 신규 매수 (LIFE) · 2개 비중 축소 · 최대 보유: INTC 33.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
23개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTCINTEL CORP | 33.63% | 86,956,522 | $3.84B | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | SYMSYMBOTIC INC | 18.57% | 39,825,312 | $2.12B | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | ![]() TMUST-MOBILE US | 18.41% | 10,000,000 | $2.10B | -64.92% | 일부 매도 |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 5.88% | 1,985,000 | $670.83M | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | XXITWENTY ONE CAP INC | 5.00% | 89,106,748 | $570.28M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | WBTNWEBTOON ENTMT INC | 2.53% | 31,432,480 | $288.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | ![]() NUNU HLDGS L | 2.25% | 17,842,116 | $256.39M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 | TEMTEMPUS AI INC | 2.14% | 5,405,406 | $244.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | QXOQXO INC | 0.93% | 5,470,459 | $106.24M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | CHYMCHIME FINL INC | 0.83% | 5,067,336 | $94.91M | +0.00% | 변동 없음 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
손정의의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

