글로벌가치형2025-12-31 기준
사라 케터러
Causeway Capital Management LLC
$7.27B운용 자산
94보유 종목
+9새로 산 종목
-11판 종목
57.9%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임보유량 증가
변동 없음
보유량 감소
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 보유 주식 수 증감률 (전 분기 대비)어떤 분야에 투자했나
기타
93.5%커뮤니케이션
3.5%헬스케어
1.5%기술
1.0%산업재
0.5%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCLCARNIVAL CORP | 14.26% | 33,944,782 | $1.04B | +6.37% | 추가 매수 |
| 2 | CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 12.78% | 12,596,802 | $928.56M | -6.85% | 일부 매도 |
| 3 | SMURFIT WESTROCK PLC | 10.18% | 19,132,879 | $739.87M | +154.33% | 추가 매수 |
| 4 | DEUTSCHE BANK AG | 7.59% | 14,194,354 | $551.67M | -19.44% | 일부 매도 |
| 5 | BBARRICK MINING CORP | 3.64% | 6,093,395 | $264.49M | -61.17% | 일부 매도 |
| 6 | BABAALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.43% | 1,203,049 | $176.34M | -2.31% | 일부 매도 |
| 7 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2.14% | 511,720 | $155.51M | +0.78% | 추가 매수 |
| 8 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 1.77% | 1,552,361 | $128.85M | +14.97% | 추가 매수 |
| 9 | GOOGALPHABET INC | 1.60% | 370,001 | $116.11M | -41.47% | 일부 매도 |
| 10 | MRKMERCK & CO INC | 1.51% | 1,044,617 | $109.96M | -7.89% | 일부 매도 |
| 11 | CARRCARRIER GLOBAL CORP | 1.34% | 1,848,827 | $97.69M | +26.07% | 추가 매수 |
| 12 | GENPACT LTD | 1.34% | 2,084,209 | $97.50M | +10.95% | 추가 매수 |
| 13 | BCSBARCLAYS PLC | 1.31% | 3,750,607 | $95.45M | -13.84% | 일부 매도 |
| 14 | AZNASTRAZENECA PLC | 1.28% | 1,010,898 | $92.93M | -5.29% | 일부 매도 |
| 15 | BIIBBIOGEN INC | 1.26% | 521,101 | $91.71M | -8.18% | 일부 매도 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
사라 케터러의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
